Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van James Northcote op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Lafayette In The Dungeon Of Olmutz staat bovenaan in de werken van James Northcote: 300 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 7% van de totale aandacht. Jael And Sisera en Daniel In The Lion's Den volgen. James Northcote kreeg 5.600 bezoeken: 1.400 op de artiestenpagina, 4.200 op de doeken. De curve stijgt: 25% meer bezoeken in Sep 2026 dan in Aug 2026. De best bezochte maand was Jul 2026 (4.400 bezoeken). Apparatenverdeling van het publiek: apparaten (91%), tablets (5%) en telefoons (4%). Eén voorkeur is duidelijk: Subtiel kleurgebruik (Kleurverzadiging) trekt 44% van de bezoeken aan met slechts 28% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 10 meest geraadpleegde werken van James Northcote op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 100 |
| Jul 2026 | 700 | 3.700 |
| Aug 2026 | 100 | 300 |
| Sep 2026 | 400 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 78,0% | 71,1% |
| Zachte schaduw | 12,0% | 26,7% |
| Gematigde luminantie | 6,0% | 2,2% |
| Algehele helderheid: licht | 2,0% | 0,0% |
| Lichtgevend | 2,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 54,0% | 46,7% |
| Subtiel kleurgebruik | 28,0% | 44,4% |
| Gematigd zachte verzadiging | 14,0% | 2,2% |
| Duidelijke kleurkracht | 4,0% | 6,7% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 88,6% | 88,1% |
| Donkere tinten | 4,5% | 7,1% |
| Monochroom | 2,3% | 4,8% |
| Neutrale kleuren | 2,3% | 0,0% |
| Pasteltinten | 2,3% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 80,0% | 73,3% |
| Gebalanceerd | 18,0% | 22,2% |
| Levendig | 2,0% | 4,4% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 30,0% | 15,6% |
| Zacht | 36,0% | 33,3% |
| Gebalanceerd | 6,0% | 6,7% |
| Krachtig contrast | 12,0% | 15,6% |
| Verklaring | 16,0% | 28,9% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 14,0% | 11,1% |
| Zacht gemengd palet | 8,0% | 8,9% |
| Evenwichtige harmonie | 10,0% | 24,4% |
| Sterke kleurconsistentie | 50,0% | 48,9% |
| Harmonieus palet | 18,0% | 6,7% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs. Allan Maconochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Mrs. Smith Barw… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Presentation Of British… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir Ralph Milbanke, Bt., in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study for Burying the Royal… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Admiral Samuel Hood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Unbridled Woman in Part… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Charlotte Leyce… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elke taartpunt staat voor een type apparaat: telefoon, tablet of computer. Hoe groter de taartpunt, hoe meer bezoekers er in de afgelopen twaalf maanden via dat type apparaat zijn gekomen.
| Apparaat | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| apparaten | 5.100 | 91,1% |
| tablets | 300 | 5,4% |
| telefoons | 200 | 3,6% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Spaans | 100 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 100 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 100 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 200 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 200 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |