Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Edward Mitchell Bannister op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Untitled (woman walking with cow) staat bovenaan in de werken van Edward Mitchell Bannister: 400 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 4% van de totale aandacht. Tree Landscape en Untitled (cows on path in forest) volgen. Edward Mitchell Bannister kreeg 9.600 bezoeken: 900 op de artiestenpagina, 8.700 op de doeken. De best bezochte maand was Jul 2026 (9.000 bezoeken). Apparatenverdeling van het publiek: apparaten (92%), telefoons (5%) en tablets (3%). Eén voorkeur is duidelijk: Sereniteit (Sfeer) trekt 25% van de bezoeken aan met slechts 0% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 10 meest geraadpleegde werken van Edward Mitchell Bannister op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 800 | 8.200 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 300 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Sfeer | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Sereniteit | 100,0% | 58,3% |
| Sereniteit | 0,0% | 25,0% |
| Nostalgisch | 0,0% | 16,7% |
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 10,0% | 24,2% |
| Zachte schaduw | 56,0% | 45,1% |
| Gematigde luminantie | 28,0% | 25,3% |
| Algehele helderheid: licht | 2,0% | 3,3% |
| Lichtgevend | 4,0% | 2,2% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 30,0% | 23,1% |
| Subtiel kleurgebruik | 28,0% | 26,4% |
| Gematigd zachte verzadiging | 32,0% | 36,3% |
| Duidelijke kleurkracht | 10,0% | 14,3% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 61,3% | 66,7% |
| Donkere tinten | 16,1% | 24,1% |
| Neutrale kleuren | 16,1% | 7,4% |
| Pasteltinten | 6,5% | 0,0% |
| Monochroom | 0,0% | 1,8% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 40,0% | 25,3% |
| Gebalanceerd | 50,0% | 61,5% |
| Levendig | 10,0% | 13,2% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 10,0% | 12,1% |
| Zacht | 10,0% | 15,4% |
| Gebalanceerd | 18,0% | 9,9% |
| Krachtig contrast | 18,0% | 22,0% |
| Verklaring | 44,0% | 40,7% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 6,0% | 2,2% |
| Zacht gemengd palet | 10,0% | 3,3% |
| Evenwichtige harmonie | 12,0% | 6,6% |
| Sterke kleurconsistentie | 34,0% | 42,9% |
| Harmonieus palet | 38,0% | 45,1% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newspaper Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Tree Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Untitled (landscape with tr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (landscape, trees… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (landscape, woodcu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Untitled (Four Cows Wading… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Street Scene (Boston… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (sunset with quart… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elke taartpunt staat voor een type apparaat: telefoon, tablet of computer. Hoe groter de taartpunt, hoe meer bezoekers er in de afgelopen twaalf maanden via dat type apparaat zijn gekomen.
| Apparaat | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| apparaten | 8.800 | 91,7% |
| telefoons | 500 | 5,2% |
| tablets | 300 | 3,1% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 0 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 100 |
| za 3 Okt | 100 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 100 |
| di 6 Okt | 100 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 100 |
| za 10 Okt | 0 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 0 |
| do 15 Okt | 0 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 0 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 0 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 0 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 0 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 0 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |