Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Cornelis De Heem op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Vanitas Still-Life with Musical Instruments staat bovenaan in de werken van Cornelis De Heem: 700 bezoeken in twaalf maanden, goed voor 47% van de totale aandacht. Still Life with Lobster en Still-Life with Flowers and Fruit volgen. Cornelis De Heem kreeg 1.700 bezoeken: 600 op de artiestenpagina, 1.100 op de doeken. De curve daalde: 67% minder bezoeken in Sep 2026 dan in Aug 2026. De best bezochte maand was Jul 2026 (900 bezoeken). Eén voorkeur is duidelijk: Sereniteit (Sfeer) trekt 70% van de bezoeken aan met slechts 17% van de catalogus.
Deze ranglijst is gebaseerd op het aantal bezoeken, niet op catalogusscores: de 6 meest geraadpleegde werken van Cornelis De Heem op WahooArt.com in de afgelopen twaalf maanden.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Maand | Pagina kunstenaar | Pagina's kunstwerken |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 500 |
| Aug 2026 | 200 | 400 |
| Sep 2026 | 0 | 200 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
De maandelijkse cijfers van beide grafieken staan in de eerste tabel hierboven.
Elke sterdiagram vergelijkt twee zaken. De gestippelde vorm is het eigen werk van de kunstenaar: vijftig willekeurig geselecteerde kunstwerken, gesorteerd op één kenmerk. De ononderbroken vorm geeft aan waar de bezoeken in de afgelopen twaalf maanden daadwerkelijk naartoe gingen. Waar de ononderbroken vorm verder reikt dan de gestippelde vorm, trekt dat soort kunstwerken meer aandacht dan het aandeel in het werk van de kunstenaar.
| Sfeer | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Sereniteit | 16,7% | 70,0% |
| Dramatisch | 66,7% | 0,0% |
| Luxe en weelderig | 16,7% | 30,0% |
| Lichtsterkte | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Donker | 75,0% | 100,0% |
| Zachte schaduw | 18,2% | 0,0% |
| Gematigde luminantie | 4,5% | 0,0% |
| Algehele helderheid: licht | 2,3% | 0,0% |
| Lichtgevend | 0,0% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Gedempt | 61,4% | 20,0% |
| Subtiel kleurgebruik | 31,8% | 73,3% |
| Gematigd zachte verzadiging | 6,8% | 6,7% |
| Duidelijke kleurkracht | 0,0% | 0,0% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Monochroom | 86,4% | 73,3% |
| Gebalanceerd | 13,6% | 26,7% |
| Levendig | 0,0% | 0,0% |
| Contrast | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Serene | 15,9% | 0,0% |
| Zacht | 31,8% | 33,3% |
| Gebalanceerd | 11,4% | 13,3% |
| Krachtig contrast | 25,0% | 53,3% |
| Verklaring | 15,9% | 0,0% |
| Kleurharmonie | Kunstwerken van de kunstenaar | Bezoeken |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 11,4% | 13,3% |
| Zacht gemengd palet | 18,2% | 20,0% |
| Evenwichtige harmonie | 4,5% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 40,9% | 60,0% |
| Harmonieus palet | 25,0% | 6,7% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanitas Still-Life with Mus… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 200 |
| Still Life with Lobster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Fruit Still Life with Oyste… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Flowers and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with a lobster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Oysters, Le… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life with Flowers and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still Life with Fruit and F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life – apples and gra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Taal | Bezoeken | Delen |
|---|---|---|
| Spaans | 100 | 100,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Dag | Bezoeken |
|---|---|
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 0 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 100 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt | 0 |
| za 10 Okt | 400 |
| zo 11 Okt | 0 |
| ma 12 Okt | 0 |
| di 13 Okt | 0 |
| wo 14 Okt | 200 |
| do 15 Okt | 400 |
| vr 16 Okt | 0 |
| za 17 Okt | 0 |
| zo 18 Okt | 0 |
| ma 19 Okt | 300 |
| di 20 Okt | 0 |
| wo 21 Okt | 0 |
| do 22 Okt | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 100 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 100 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 100 |
| vr 30 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 31 Okt (voorspelling) | 100 |
| zo 1 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 2 Nov (voorspelling) | 100 |
| di 3 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 4 Nov (voorspelling) | 100 |
| do 5 Nov (voorspelling) | 100 |
| vr 6 Nov (voorspelling) | 0 |
| za 7 Nov (voorspelling) | 100 |
| zo 8 Nov (voorspelling) | 0 |
| ma 9 Nov (voorspelling) | 100 |
| di 10 Nov (voorspelling) | 0 |
| wo 11 Nov (voorspelling) | 100 |
| do 12 Nov (voorspelling) | 100 |