Deze pagina laat zien hoeveel mensen de pagina's van Antoine Vollon op deze website bezoeken. Een bezoek betekent dat één persoon een pagina heeft geopend. Bij elk diagram hieronder staat een korte uitleg.
Mound of Butter stands first among the works of Antoine Vollon: 4.800 visits in twelve months, 81% of the total attention. View of Antwerp en Peonies and Apple Blossoms in a Chinese Vase follow. Antoine Vollon received 6.500 visits: 900 on the artist page, 5.600 on the canvases. The curve is rising: 50% more visits in Sep 2026 than in Aug 2026. The most visited month was Jul 2026 (6.000 visits). Device split of the audience: computers (78%), phones (11%) en tablets (11%). One preference is clear: Harmonieus palet (Kleurharmonie) collects 85% of the visits for only 17% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Antoine Vollon most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Elke staaf staat voor één maand. Het laat zien hoe vaak de pagina van deze kunstenaar in die maand is bezocht, over de afgelopen twaalf maanden.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mrt 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mei 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 600 | 5.400 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 200 | 100 |
Elke staaf staat voor één maand. Het geeft het totaal aantal bezoeken aan alle kunstwerkpagina's van deze kunstenaar weer, maand voor maand, over een periode van één jaar.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Lichtsterkte | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Donker | 53,3% | 8,5% |
| Zachte schaduw | 26,7% | 84,8% |
| Gematigde luminantie | 10,0% | 6,8% |
| Algehele helderheid: licht | 6,7% | 0,0% |
| Lichtgevend | 3,3% | 0,0% |
| Kleurverzadiging | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedempt | 43,3% | 5,1% |
| Subtiel kleurgebruik | 26,7% | 5,1% |
| Gematigd zachte verzadiging | 16,7% | 83,0% |
| Duidelijke kleurkracht | 13,3% | 6,8% |
| Levendige kleur | 0,0% | 0,0% |
| Kleurenpalet | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Aardse tinten | 70,8% | 98,2% |
| Donkere tinten | 16,7% | 1,8% |
| Neutrale kleuren | 8,3% | 0,0% |
| Monochroom | 4,2% | 0,0% |
| Kleurintensiteit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochroom | 46,7% | 6,8% |
| Gebalanceerd | 46,7% | 88,1% |
| Levendig | 6,7% | 5,1% |
| Contrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Serene | 6,7% | 0,0% |
| Zacht | 16,7% | 3,4% |
| Gebalanceerd | 16,7% | 1,7% |
| Krachtig contrast | 23,3% | 3,4% |
| Verklaring | 36,7% | 91,5% |
| Kleurharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Botsend kleurenpalet | 6,7% | 0,0% |
| Zacht gemengd palet | 6,7% | 1,7% |
| Evenwichtige harmonie | 10,0% | 0,0% |
| Sterke kleurconsistentie | 60,0% | 13,6% |
| Harmonieus palet | 16,7% | 84,8% |
Elke rij bevat één populair kunstwerk. Elke staaf geeft aan hoeveel bezoeken dat kunstwerk in een maand heeft ontvangen. Hogere staven betekenen meer bezoeken in die maand.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mrt 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still Life with Cheese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mound of Butter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 0 | 100 |
| A Still Life with a Bowl of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peonies and Apple Blossoms… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Still life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with a Pen, Jug,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life With Cutlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still life of cherries in a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with a Bottle of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 5.100 | 78,5% |
| phones | 700 | 10,8% |
| tablets | 700 | 10,8% |
Elk taartpunt staat voor één taal. Hoe groter het taartpunt, hoe meer bezoekers de website in die taal hebben gebruikt tijdens de afgelopen dertig dagen. Alleen de top tien wordt weergegeven.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Engels | 100 | 50,0% |
| Italiaans | 100 | 50,0% |
Elke staaf staat voor één dag. De eerste staven tonen het aantal bezoeken van de afgelopen drie weken. De staven in de tweede kleur zijn onze schatting voor de komende drie weken.
| Day | Visits |
|---|---|
| vr 18 Sep | 100 |
| za 19 Sep | 0 |
| zo 20 Sep | 0 |
| ma 21 Sep | 0 |
| di 22 Sep | 0 |
| wo 23 Sep | 0 |
| do 24 Sep | 0 |
| vr 25 Sep | 0 |
| za 26 Sep | 0 |
| zo 27 Sep | 0 |
| ma 28 Sep | 0 |
| di 29 Sep | 0 |
| wo 30 Sep | 300 |
| do 1 Okt | 0 |
| vr 2 Okt | 0 |
| za 3 Okt | 0 |
| zo 4 Okt | 0 |
| ma 5 Okt | 100 |
| di 6 Okt | 0 |
| wo 7 Okt | 0 |
| do 8 Okt | 0 |
| vr 9 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 10 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 11 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 12 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 13 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 14 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 15 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 16 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 17 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 18 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 19 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 20 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 21 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 22 Okt (voorspelling) | 0 |
| vr 23 Okt (voorspelling) | 0 |
| za 24 Okt (voorspelling) | 0 |
| zo 25 Okt (voorspelling) | 0 |
| ma 26 Okt (voorspelling) | 0 |
| di 27 Okt (voorspelling) | 0 |
| wo 28 Okt (voorspelling) | 100 |
| do 29 Okt (voorspelling) | 0 |