Šiame puslapyje matoma, kiek žmonių šiame svetainėje lankosi Thomas Daniell puslapiuose. Lankymas reiškia, kad viena osoba atidarė puslapį. Kiekvienas žemiau esantis diagrama turi savo trumpą paaiškinimą.
Inside Of The Kanaree Caves At Salsette stands first among the works of Thomas Daniell: 200 visits in twelve months, 10% of the total attention. Rope Bridge Over The Alakananda River At Srinagar, Garhwal ir View of pir pahar, monghyr follow. Thomas Daniell received 2.200 visits: 600 on the artist page, 1.600 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Rugs 2026 than in Rugp 2026. The most visited month was Lie 2026 (1.900 visits). One preference is clear: Švelnus (Kontrastas) collects 42% of the visits for only 22% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Thomas Daniell most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną mėnesį. Jame rodoma, kiek kartų per paskutinius dvylika mėnesių vartotojai lankė šio meno kūrinio autoriaus puslapį konkrečiu mėnesiu.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Spa 2025 | 0 | 0 |
| Lap 2025 | 0 | 0 |
| Grd 2025 | 0 | 0 |
| Sau 2026 | 0 | 0 |
| Vas 2026 | 0 | 0 |
| Kov 2026 | 0 | 0 |
| Bal 2026 | 0 | 0 |
| Geg 2026 | 0 | 0 |
| Bir 2026 | 100 | 0 |
| Lie 2026 | 500 | 1.400 |
| Rugp 2026 | 0 | 200 |
| Rugs 2026 | 0 | 0 |
Kiekviena juosta atstoko vieną mėnesį. Joje nurodomas bendras visų šio autoriaus kūrinių puslapių apsilankymų skaičius, skaičiuojamas mėnesį po mėnesio per vienus metus.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Švytėjimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamsus | 8,0% | 0,0% |
| Švelnus šešėlis | 14,0% | 31,6% |
| Švelni apšvietimo intensyvumas | 28,0% | 5,3% |
| Šviesos intensyvumas: ryški | 36,0% | 42,1% |
| Šviesus | 14,0% | 21,1% |
| Spalvų nasyginimas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Blėskios | 48,0% | 47,4% |
| Subtili spalva | 24,0% | 21,1% |
| Subtilus ir subalansuotas | 26,0% | 31,6% |
| Ryški spalvų išraiška | 2,0% | 0,0% |
| Ryški spalva | 0,0% | 0,0% |
| Spalvų paletė | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutralios spalvos | 63,8% | 75,0% |
| Žemiški tonai | 34,0% | 18,8% |
| Tamsūs tonai | 2,1% | 0,0% |
| Monochrominis | 0,0% | 6,2% |
| Spalvų intensyvumas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrominis | 32,0% | 42,1% |
| Subalansuota | 54,0% | 47,4% |
| Vividūs | 14,0% | 10,5% |
| Kontrastas | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Raminanti | 12,0% | 15,8% |
| Švelnus | 22,0% | 42,1% |
| Subalansuotas | 24,0% | 0,0% |
| Ryški | 14,0% | 15,8% |
| Pareiškimas | 28,0% | 26,3% |
| Spalvų harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesuderintinga paletė | 0,0% | 0,0% |
| Švelniai suderinta paletė | 2,0% | 0,0% |
| Subalansuota harmonija | 6,0% | 0,0% |
| Stiprus spalvų vientisumas | 26,0% | 36,8% |
| Suvarta paletė | 66,0% | 63,2% |
Kiekvienoje eilutėje pateiktas vienas populiarus kūrinys. Kiekvienas stulpelis rodo, kiek apsilankymų tas kūrinys sulaukė per mėnesį. Aukštesni stulpeliai reiškia daugiau apsilankymų tuo mėnesiu.
| Artwork | Spa 2025 | Lap 2025 | Grd 2025 | Sau 2026 | Vas 2026 | Kov 2026 | Bal 2026 | Geg 2026 | Bir 2026 | Lie 2026 | Rugp 2026 | Rugs 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindoo Temples At Bindrabun… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idgah At Amroha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inside Of The Kanaree Caves… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Temple, Fountain And Cave I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banyan Tree With Hindu Temp… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rope Bridge Over The Alakan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Indian Scene - Figures And… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilly Landscape In India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bridge Near Rajmahal, Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremal naig's choultry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiekviena dalis atstoko vieną kalbą. Kuo didesnė dalis, tuo daugiau lankytojų pastarąjį trisdešimt dienų naudojo svetainę šia kalba. Rodomos tik pirmosios tenkiančios dydžio kalbos.
Kiekvienas stulpelis atstoko vieną dieną. Pirmieji stulpeliai rodo apsilankymų skaičių per pastarąsias tris savaites, o kitos spalvos stulpeliai – mūsų prognozę kitoms trim einančioms savaitėms.
| Day | Visits |
|---|---|
| K 17 Rugs | 0 |
| P 18 Rugs | 0 |
| Š 19 Rugs | 0 |
| S 20 Rugs | 0 |
| Pr 21 Rugs | 0 |
| A 22 Rugs | 0 |
| T 23 Rugs | 0 |
| K 24 Rugs | 0 |
| P 25 Rugs | 0 |
| Š 26 Rugs | 0 |
| S 27 Rugs | 0 |
| Pr 28 Rugs | 0 |
| A 29 Rugs | 0 |
| T 30 Rugs | 0 |
| K 1 Spa | 0 |
| P 2 Spa | 0 |
| Š 3 Spa | 0 |
| S 4 Spa | 0 |
| Pr 5 Spa | 0 |
| A 6 Spa | 0 |
| T 7 Spa | 0 |
| K 8 Spa (prognozė) | 0 |
| P 9 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 10 Spa (prognozė) | 0 |
| S 11 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 12 Spa (prognozė) | 0 |
| A 13 Spa (prognozė) | 0 |
| T 14 Spa (prognozė) | 0 |
| K 15 Spa (prognozė) | 0 |
| P 16 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 17 Spa (prognozė) | 0 |
| S 18 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 19 Spa (prognozė) | 0 |
| A 20 Spa (prognozė) | 0 |
| T 21 Spa (prognozė) | 0 |
| K 22 Spa (prognozė) | 0 |
| P 23 Spa (prognozė) | 0 |
| Š 24 Spa (prognozė) | 0 |
| S 25 Spa (prognozė) | 0 |
| Pr 26 Spa (prognozė) | 0 |
| A 27 Spa (prognozė) | 0 |
| T 28 Spa (prognozė) | 0 |