このページでは、本サイトにおける ルイス・ロヨ のページ閲覧数をご紹介しています。「1回の訪問」とは、1人のユーザーがページを開いたことを指します。各チャートには、それぞれ簡単な解説を添えています。
The most admired work of ルイス・ロヨ on WahooArt.com is Frankensteins bride first visit to the lab, opened 5,100 times in twelve months, 31% of all views. Next in line: Fallen angel II と Caress. Altogether 18,700 visits, 10,600 to the page of the artist and 8,100 to the works. Attention eased by 17% from 8月 2026 to 9月 2026. 7月 2026 drew the largest audience: 10,000 visits. 英語(米国) (39%), ドイツ語 (25%) と スペイン語 (14%) are the main languages of the visitors. Visitors browse on computers (61%), phones (34%) と tablets (4%). Visitors favour アースカラー (カラーパレット): 63% of their visits, where the catalog holds 28%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of ルイス・ロヨ.
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。これは、過去12ヶ月間における、各月のこのアーティストのページ閲覧数を示しています。
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| 10月 2025 | 0 | 0 |
| 11月 2025 | 0 | 0 |
| 12月 2025 | 0 | 0 |
| 1月 2026 | 0 | 0 |
| 2月 2026 | 0 | 0 |
| 3月 2026 | 0 | 0 |
| 4月 2026 | 0 | 0 |
| 5月 2026 | 0 | 0 |
| 6月 2026 | 100 | 0 |
| 7月 2026 | 5,500 | 4,500 |
| 8月 2026 | 2,100 | 2,600 |
| 9月 2026 | 2,900 | 1,000 |
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。このアーティストの全作品ページへのアクセス数を、1年間にわたって月ごとに合算したものです。
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| 輝度 | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 暗め | 12.0% | 35.5% |
| 柔らかな影 | 14.0% | 19.3% |
| 柔らかな輝き | 18.0% | 24.1% |
| 明るいバランス | 28.0% | 9.6% |
| 明るい | 28.0% | 11.5% |
| 彩度 | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 彩度低め | 70.0% | 30.1% |
| 淡い色彩 | 16.0% | 22.9% |
| 程よく柔らかな色彩 | 10.0% | 40.4% |
| 鮮明な色彩感 | 4.0% | 6.6% |
| 鮮やかな色彩 | 0.0% | 0.0% |
| カラーパレット | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| アースカラー | 27.9% | 63.2% |
| ニュートラルカラー | 58.1% | 21.6% |
| パステルカラー | 11.6% | 11.2% |
| ダークトーン | 2.3% | 4.0% |
| 色彩の鮮やかさ | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| モノクローム | 68.0% | 34.9% |
| 調和のとれた | 26.0% | 57.8% |
| 鮮やか | 6.0% | 7.2% |
| コントラスト | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 静謐な | 2.0% | 3.6% |
| 穏やかな | 8.0% | 2.4% |
| バランスの取れた | 6.0% | 2.4% |
| 鮮やか | 18.0% | 14.5% |
| 解説 | 66.0% | 77.1% |
| 色彩の調和 | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| 不協和な配色 | 16.0% | 5.4% |
| 柔らかな混色によるパレット | 22.0% | 25.9% |
| 均衡のとれた調和 | 16.0% | 5.4% |
| 強い色彩の統一感 | 26.0% | 21.7% |
| 統一された配色 | 20.0% | 41.6% |
各行は人気の高い作品を、各棒グラフはその作品が1ヶ月間に獲得した訪問数を示しています。棒が高いほど、その月の訪問数が多いことを意味します。
| Artwork | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | 3月 2026 | 4月 2026 | 5月 2026 | 6月 2026 | 7月 2026 | 8月 2026 | 9月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallen angel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 400 | 0 |
| Frankensteins bride first v… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 300 |
| Thedaisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Backcover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Tangent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Provocativefolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
| Untitled (828) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dream in year and dreams (2… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Backcover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 11,500 | 61.5% |
| phones | 6,400 | 34.2% |
| tablets | 800 | 4.3% |
各スライスは一つの言語を表しています。スライスの面積が大きいほど、過去30日間にその言語でウェブサイトを訪れたユーザーが多いことを示しています。上位10件のみが表示されています。
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| 英語(米国) | 1,400 | 38.9% |
| ドイツ語 | 900 | 25.0% |
| スペイン語 | 500 | 13.9% |
| イタリア語 | 200 | 5.6% |
| ポルトガル語 | 200 | 5.6% |
| チェコ語 | 100 | 2.8% |
| ハンガリー語 | 100 | 2.8% |
| リトアニア語 | 100 | 2.8% |
| ルーマニア語 | 100 | 2.8% |
各棒グラフは1日を表しています。最初の棒グラフの範囲は過去3週間の訪問数を示しており、2色目の棒グラフは今後3週間の予測値です。
| Day | Visits |
|---|---|
| 木 17 9月 | 200 |
| 金 18 9月 | 1,700 |
| 土 19 9月 | 100 |
| 日 20 9月 | 200 |
| 月 21 9月 | 200 |
| 火 22 9月 | 400 |
| 水 23 9月 | 100 |
| 木 24 9月 | 100 |
| 金 25 9月 | 200 |
| 土 26 9月 | 0 |
| 日 27 9月 | 200 |
| 月 28 9月 | 300 |
| 火 29 9月 | 200 |
| 水 30 9月 | 1,000 |
| 木 1 10月 | 100 |
| 金 2 10月 | 100 |
| 土 3 10月 | 300 |
| 日 4 10月 | 100 |
| 月 5 10月 | 100 |
| 火 6 10月 | 400 |
| 水 7 10月 | 300 |
| 木 8 10月 (予測値) | 0 |
| 金 9 10月 (予測値) | 200 |
| 土 10 10月 (予測値) | 0 |
| 日 11 10月 (予測値) | 100 |
| 月 12 10月 (予測値) | 100 |
| 火 13 10月 (予測値) | 100 |
| 水 14 10月 (予測値) | 200 |
| 木 15 10月 (予測値) | 0 |
| 金 16 10月 (予測値) | 100 |
| 土 17 10月 (予測値) | 0 |
| 日 18 10月 (予測値) | 0 |
| 月 19 10月 (予測値) | 0 |
| 火 20 10月 (予測値) | 0 |
| 水 21 10月 (予測値) | 0 |
| 木 22 10月 (予測値) | 0 |
| 金 23 10月 (予測値) | 0 |
| 土 24 10月 (予測値) | 0 |
| 日 25 10月 (予測値) | 0 |
| 月 26 10月 (予測値) | 0 |
| 火 27 10月 (予測値) | 0 |
| 水 28 10月 (予測値) | 0 |