Ez az oldal mutatja, hogy hányan látogatják meg John Smart oldalait ezen a weboldalon. Egy látogatás azt jelenti, hogy egy felhasználó megnyitott egy oldalt. Az alábbi diagramokhoz egyenként rövid magyarázat tartozik.
Az elmúlt tizenkét hónapban John Smart legnézettebb vászonműve a WahooArt.com oldalán a The Pass Of Leny, Perthshire volt: 200 megtekintés, ami a művész munkásságára összességében fordított figyelem 29%-át jelenti. Ezt követi Arthur Freeman és The Gloom Of Glen Ogle. A művész összesen 600 látogatást generált: 0 a művész profiljának és 600 az egyes vásznalak oldalainak. A csúcs Júl 2026-ben érhető el volt, 600 látogatással. A látogatók Érezhető fényesség (Fényerő) irányultak: ezek a látogatások 71%-át teszik ki, pedig ezek a vásznalak csupán 25%-át alkotják a művész katalógjának.
A legutóbbi tizenkét hónap tényleges látogatási száma alapján ezok a 6 műve John Smart alkotásai, amelyeket a gyűjtők a leggyakrabban WahooArt.com oldalán nyitnak meg.
Minden oszlop egy hónapot jelent. A diagram az elmúlt tizenkét hónap során mutatja, hány alkalommal látogatták meg az adott hónapban ennek a művésznek a dedicated oldalát.
| Hónap | Művészoldal | Műalkotás-oldalak |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Már 2026 | 0 | 0 |
| Ápr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 0 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sze 2026 | 0 | 0 |
Minden oszlop egy hónapot jelent. Az ábra a művész összes alkotásának havi összesített megtekintési számadatait mutatja egy éves időtartamban.
Mindkét grafikon havi adatai a fentebb található első táblázatban olvashatók.
Minden csillagdiagram két tényezőt hasonlít össze. A pontozott vonalú alak a művész saját műveit jelöli: egy adott jellemző szerint válogatott, véletlenszerűen kiválasztott ötven alkotást. A folyamatos vonalú alak pedig azt mutatja, hogy az elmúlt tizenkét hónapban valójában milyen típusú művek attractedék a legtöbb látogatót. Amelyik területen a folyamatos vonal a pontozott vonaltól távolabb ér el, ott az adott művészeti stílus nagyobb figyelmet kap, mint amennyit az alkotások arányos része jelene a művész kínálatából.
| Fényerő | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Sötét | 17,5% | 14,3% |
| Lágy árnyékok | 30,0% | 0,0% |
| Érezhető fényesség | 25,0% | 71,4% |
| Fényerék egyensúlya | 10,0% | 0,0% |
| Fényes | 17,5% | 14,3% |
| Színelnyomás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Értékmentesen fakó | 67,5% | 71,4% |
| Finom színtónusú | 12,5% | 0,0% |
| Egyensúlyozott, lágy szaturáció | 15,0% | 28,6% |
| Egyértelmű színprészenység | 5,0% | 0,0% |
| Éles színűség | 0,0% | 0,0% |
| Színpaletta | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Földszínek | 56,2% | 80,0% |
| Semleges tónusok | 31,2% | 20,0% |
| Sötét tónusú | 6,2% | 0,0% |
| Monokróm | 3,1% | 0,0% |
| Pasztell színek | 3,1% | 0,0% |
| Színintenzitás | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Monokróm | 62,5% | 71,4% |
| Egyensúlyos | 32,5% | 28,6% |
| Élénk | 5,0% | 0,0% |
| Kontraszt | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Nyugodt | 7,5% | 0,0% |
| Lágy | 15,0% | 14,3% |
| Egyensúlyozott | 15,0% | 0,0% |
| Erőteljes kontrasztú | 25,0% | 28,6% |
| Kijelentés | 37,5% | 57,1% |
| Színharmónia | A művész művei | Látogatások |
|---|---|---|
| Zavará színkombináció | 10,0% | 28,6% |
| Lágyan kevert paletta | 10,0% | 14,3% |
| Egyensúlyozott harmónia | 7,5% | 14,3% |
| Erős színegyüntetés | 42,5% | 0,0% |
| Egységes színpaletta | 30,0% | 42,9% |
Minden sor egy népszerű műalkotást tartalmaz. Az egyes oszlopok azt mutatják meg, hogy az adott műalkotás hány látogatást kapott havi szinten. A magasabb oszlopok több látogatást jelentenek abban a hónapban.
| Műalkotás | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Már 2026 | Ápr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sze 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir William Hood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Gentleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captain Marriott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert, first Baron Clive o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baron Gustaf Adam von Nolck… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of an Elderly Lady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Gentleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major General Sir Barry Clo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| General Stevenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Lady, p… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden szelet egyetlen nyelvet képvisel. Minél nagyobb a szelet, annál több látogató használta az internetoldalt az adott nyelven az elmúlt harminc napban. Csak a top tíz nyelv látható.
Minden oszlop egyetlen napot jelent. Az első oszlopok a múlt három hét látogatási adatait mutatják be, a másodlagos színű oszlopok pedig a következő három hétre vonatkozó előrejelzésünket tartalmazzák.
| Nap | Látogatások |
|---|---|
| csüt 1 Okt | 0 |
| pén 2 Okt | 0 |
| szo 3 Okt | 0 |
| vas 4 Okt | 0 |
| hét 5 Okt | 0 |
| kedd 6 Okt | 0 |
| sze 7 Okt | 0 |
| csüt 8 Okt | 0 |
| pén 9 Okt | 0 |
| szo 10 Okt | 0 |
| vas 11 Okt | 0 |
| hét 12 Okt | 0 |
| kedd 13 Okt | 0 |
| sze 14 Okt | 0 |
| csüt 15 Okt | 0 |
| pén 16 Okt | 0 |
| szo 17 Okt | 0 |
| vas 18 Okt | 0 |
| hét 19 Okt | 0 |
| kedd 20 Okt | 0 |
| sze 21 Okt | 0 |
| csüt 22 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 23 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 24 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 25 Okt (előrejelzés) | 0 |
| hét 26 Okt (előrejelzés) | 0 |
| kedd 27 Okt (előrejelzés) | 0 |
| sze 28 Okt (előrejelzés) | 0 |
| csüt 29 Okt (előrejelzés) | 0 |
| pén 30 Okt (előrejelzés) | 0 |
| szo 31 Okt (előrejelzés) | 0 |
| vas 1 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 2 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 3 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 4 Nov (előrejelzés) | 0 |
| csüt 5 Nov (előrejelzés) | 0 |
| pén 6 Nov (előrejelzés) | 0 |
| szo 7 Nov (előrejelzés) | 0 |
| vas 8 Nov (előrejelzés) | 0 |
| hét 9 Nov (előrejelzés) | 0 |
| kedd 10 Nov (előrejelzés) | 0 |
| sze 11 Nov (előrejelzés) | 0 |