Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Thomas Wade na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Waiting je najpopularnije djelo umjetnika Thomas Wade: 200 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 18% ukupne pažnje. Prate The Poacher's Home i Falstaff. Thomas Wade je zbio 2.100 posjeta: 1.400 na stranici umjetnika, 700 na platnima. Krivulja je opala: 50% manje posjeta u Lis. 2026 nego u Ruj. 2026. Najposjećeniji mjesec bio je Srp. 2026 (1.600 posjeta). Jedna preferencija je jasna: Monokromatski (Intenzitet boje) prikuplja 73% posjeta za samo 50% kataloga.
Ovo rangiranje broji posjete, a ne ocjene kataloga: 8 djela umjetnika Thomas Wade najtraženijih na platformi WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 1.000 | 600 |
| Kol. 2026 | 100 | 100 |
| Ruj. 2026 | 200 | 0 |
| Lis. 2026 | 100 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 60,0% | 63,6% |
| Meka sjena | 25,0% | 18,2% |
| Blaga luminancija | 15,0% | 18,2% |
| Svijetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 25,0% | 36,4% |
| Suptilne boje | 30,0% | 45,5% |
| Uravnotežena mekoća | 40,0% | 9,1% |
| Jasna prisutnost boja | 5,0% | 9,1% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 85,0% | 90,9% |
| Tamni tonovi | 5,0% | 9,1% |
| Monokromatsko | 10,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 50,0% | 72,7% |
| Uravnoteženo | 50,0% | 27,3% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 55,0% | 63,6% |
| Nježan | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 15,0% | 9,1% |
| Upečatljiv | 5,0% | 0,0% |
| Izjava | 25,0% | 27,3% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 5,0% | 9,1% |
| Nježno umiješana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 5,0% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 45,0% | 63,6% |
| Ujednačena paleta boja | 45,0% | 27,3% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 | Lis. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carting Turf from Farington… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The First Night at Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Edmondson Fell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 'Come whoam to thi childer… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turf Cutters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailing Feathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'Where's the boy that minds… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior with a Boy Drawing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Girl Knitting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Čet 15 Lis. | 0 |
| Pet 16 Lis. | 0 |
| Sub 17 Lis. | 0 |
| Ned 18 Lis. | 0 |
| Pon 19 Lis. | 0 |
| Uto 20 Lis. | 100 |
| Sri 21 Lis. | 0 |
| Čet 22 Lis. | 0 |
| Pet 23 Lis. | 0 |
| Sub 24 Lis. | 0 |
| Ned 25 Lis. | 0 |
| Pon 26 Lis. | 0 |
| Uto 27 Lis. | 0 |
| Sri 28 Lis. | 0 |
| Čet 29 Lis. | 0 |
| Pet 30 Lis. | 0 |
| Sub 31 Lis. | 0 |
| Ned 1 Stu. | 0 |
| Pon 2 Stu. | 0 |
| Uto 3 Stu. | 0 |
| Sri 4 Stu. | 0 |
| Čet 5 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 6 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 7 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 8 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 10 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 11 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 12 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 13 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 14 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 15 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 17 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 18 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 19 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 20 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 21 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 22 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 24 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 25 Stu. (prognoza) | 0 |