Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Thomas Duncan na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najcenjenije djelo umjetnika Thomas Duncan na platformi WahooArt.com je Braan, a Celebrated Scottish Deerhound, koje je otvoreno 1.000 puta u posljednjih dvanaest mjeseci, što je 42% svih pregleda. Sljedeći na redu: The Martyrdom of John Brown of Priesthill i Self portrait. Ukupno 2.300 posjeta, 600 stranici umjetnika i 1.700 umjetninama. Pažnja je smanjena za 60% u odnosu na Ruj. 2026 od Lis. 2026. Srp. 2026 privukao je najveću publiku: 1.500 posjeta. Posjetitelji preferiraju Uravnotežen (Kontrast): 42% njihovih posjeta, dok katalog ima 6%.
Svaka rangada ispod odražava posjete na WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci; broj 1 je najposjećenije djelo umjetnika Thomas Duncan.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 300 | 1.200 |
| Kol. 2026 | 100 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 500 |
| Lis. 2026 | 200 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 74,0% | 87,5% |
| Meka sjena | 12,0% | 8,3% |
| Blaga luminancija | 10,0% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 4,0% | 4,2% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 40,0% | 29,2% |
| Suptilne boje | 32,0% | 20,8% |
| Uravnotežena mekoća | 24,0% | 50,0% |
| Jasna prisutnost boja | 4,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 89,6% | 95,8% |
| Tamni tonovi | 6,2% | 0,0% |
| Neutralne boje | 4,2% | 4,2% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 62,0% | 45,8% |
| Uravnoteženo | 36,0% | 54,2% |
| Živopisno | 2,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 50,0% | 37,5% |
| Nježan | 18,0% | 8,3% |
| Uravnotežen | 6,0% | 41,7% |
| Upečatljiv | 10,0% | 8,3% |
| Izjava | 16,0% | 4,2% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 6,0% | 8,3% |
| Nježno umiješana paleta | 4,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 16,0% | 16,7% |
| Snažna jedinstvenost boja | 50,0% | 75,0% |
| Ujednačena paleta boja | 24,0% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 | Lis. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braan, a Celebrated Scottis… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| A milkmaid in a landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reverend thomas chalmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The waefu' heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katherine Monro, Lady Steua… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Page Inviting Slender… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Peep, Portrait of a Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The entrance of prince char… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Charles Edward Stuar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Pet 16 Lis. | 0 |
| Sub 17 Lis. | 0 |
| Ned 18 Lis. | 0 |
| Pon 19 Lis. | 0 |
| Uto 20 Lis. | 0 |
| Sri 21 Lis. | 0 |
| Čet 22 Lis. | 0 |
| Pet 23 Lis. | 0 |
| Sub 24 Lis. | 0 |
| Ned 25 Lis. | 0 |
| Pon 26 Lis. | 0 |
| Uto 27 Lis. | 0 |
| Sri 28 Lis. | 0 |
| Čet 29 Lis. | 0 |
| Pet 30 Lis. | 0 |
| Sub 31 Lis. | 100 |
| Ned 1 Stu. | 0 |
| Pon 2 Stu. | 0 |
| Uto 3 Stu. | 0 |
| Sri 4 Stu. | 200 |
| Čet 5 Stu. | 0 |
| Pet 6 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 7 Stu. (prognoza) | 100 |
| Ned 8 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 10 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 11 Stu. (prognoza) | 300 |
| Čet 12 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 13 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 14 Stu. (prognoza) | 200 |
| Ned 15 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 17 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 18 Stu. (prognoza) | 400 |
| Čet 19 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 20 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 21 Stu. (prognoza) | 200 |
| Ned 22 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 24 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 25 Stu. (prognoza) | 400 |
| Čet 26 Stu. (prognoza) | 0 |