Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Mario Nuzzi na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najcenjenije djelo umjetnika Mario Nuzzi na platformi WahooArt.com je A still life with tulips, jasmin, carnations, auricula and other flowers in a silver gilt vase on a draped table, koje je otvoreno 300 puta u posljednjih dvanaest mjeseci, što je 50% svih pregleda. Sljedeći na redu: Mirror With Three Putti i A Vase Of Flowers. Ukupno 1.300 posjeta, 700 stranici umjetnika i 600 umjetninama. Srp. 2026 privukao je najveću publiku: 700 posjeta. Posjetitelji preferiraju Suptilne boje (Zasićenost boja): 83% njihovih posjeta, dok katalog ima 40%.
Svaka rangada ispod odražava posjete na WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci; broj 1 je najposjećenije djelo umjetnika Mario Nuzzi.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 300 | 400 |
| Kol. 2026 | 100 | 100 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
| Lis. 2026 | 300 | 100 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 73,3% | 83,3% |
| Meka sjena | 26,7% | 16,7% |
| Blaga luminancija | 0,0% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 60,0% | 16,7% |
| Suptilne boje | 40,0% | 83,3% |
| Uravnotežena mekoća | 0,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 73,3% | 66,7% |
| Uravnoteženo | 26,7% | 33,3% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 33,3% | 0,0% |
| Nježan | 13,3% | 0,0% |
| Uravnotežen | 13,3% | 33,3% |
| Upečatljiv | 20,0% | 50,0% |
| Izjava | 20,0% | 16,7% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 13,3% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 13,3% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 6,7% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 60,0% | 100,0% |
| Ujednačena paleta boja | 6,7% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 | Lis. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vases and onions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulips, Roses, Narcissi and… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vases of flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poultry Yard with Peacock a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Lady, Surroun… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait With A Servan… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Vase Of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Theee Caper Flower,a Carnat… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirror With Three Putti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Still life of flowers in a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Broj posjeta | Podijeli |
|---|---|---|
| Španjolski | 200 | 50,0% |
| Engleski | 100 | 25,0% |
| Francuski | 100 | 25,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Sub 17 Lis. | 0 |
| Ned 18 Lis. | 0 |
| Pon 19 Lis. | 0 |
| Uto 20 Lis. | 0 |
| Sri 21 Lis. | 0 |
| Čet 22 Lis. | 0 |
| Pet 23 Lis. | 0 |
| Sub 24 Lis. | 0 |
| Ned 25 Lis. | 0 |
| Pon 26 Lis. | 0 |
| Uto 27 Lis. | 0 |
| Sri 28 Lis. | 0 |
| Čet 29 Lis. | 0 |
| Pet 30 Lis. | 0 |
| Sub 31 Lis. | 0 |
| Ned 1 Stu. | 0 |
| Pon 2 Stu. | 0 |
| Uto 3 Stu. | 0 |
| Sri 4 Stu. | 0 |
| Čet 5 Stu. | 0 |
| Pet 6 Stu. | 100 |
| Sub 7 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 8 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 10 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 11 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 12 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 13 Stu. (prognoza) | 100 |
| Sub 14 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 15 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 17 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 18 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 19 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 20 Stu. (prognoza) | 200 |
| Sub 21 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 22 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 24 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 25 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 26 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 27 Stu. (prognoza) | 200 |