Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Marcello Venusti na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
The Flagellation of Christ je najpopularnije djelo umjetnika Marcello Venusti: 100 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 100% ukupne pažnje. Marcello Venusti je zbio 200 posjeta: 100 na stranici umjetnika, 100 na platnima. Najposjećeniji mjesec bio je Srp. 2026 (200 posjeta). Jedna preferencija je jasna: Uravnotežena harmonija (Harmonija boja) prikuplja 100% posjeta za samo 13% kataloga.
Ovo rangiranje broji posjete, a ne ocjene kataloga: 1 djela umjetnika Marcello Venusti najtraženijih na platformi WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 100 | 100 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Atmosfera | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Dramatičnost | 50,0% | 100,0% |
| Klasično | 25,0% | 0,0% |
| Serenitet | 25,0% | 0,0% |
| Emocionalni ton | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Turoban | 25,0% | 100,0% |
| Duhovni | 50,0% | 0,0% |
| Dramatičan | 25,0% | 0,0% |
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 66,7% | 100,0% |
| Meka sjena | 26,7% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 6,7% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 26,7% | 0,0% |
| Suptilne boje | 46,7% | 100,0% |
| Uravnotežena mekoća | 26,7% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 53,3% | 100,0% |
| Uravnoteženo | 46,7% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 6,7% | 0,0% |
| Nježan | 40,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 6,7% | 0,0% |
| Upečatljiv | 20,0% | 0,0% |
| Izjava | 26,7% | 100,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 13,3% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 6,7% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 13,3% | 100,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 33,3% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 33,3% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Purification of the Tem… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Holy Family (Il Silenzi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy Family with Child John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ on the Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ on the Mount of Oliv… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamentation of Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Virgin and Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Entombment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. | 0 |
| Ned 11 Lis. | 0 |
| Pon 12 Lis. | 0 |
| Uto 13 Lis. | 0 |
| Sri 14 Lis. | 0 |
| Čet 15 Lis. | 0 |
| Pet 16 Lis. | 0 |
| Sub 17 Lis. | 0 |
| Ned 18 Lis. | 0 |
| Pon 19 Lis. | 0 |
| Uto 20 Lis. | 0 |
| Sri 21 Lis. | 0 |
| Čet 22 Lis. | 0 |
| Pet 23 Lis. | 0 |
| Sub 24 Lis. | 0 |
| Ned 25 Lis. | 0 |
| Pon 26 Lis. | 0 |
| Uto 27 Lis. | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 31 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 1 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 3 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 4 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 5 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 6 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 7 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 8 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 10 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 11 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 12 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 13 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 14 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 15 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 16 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 17 Stu. (prognoza) | 0 |