Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Louisa Starr na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najcenjenije djelo umjetnika Louisa Starr na platformi WahooArt.com je J. G. Butcher Esq., KC, MP for York, koje je otvoreno 100 puta u posljednjih dvanaest mjeseci, što je 100% svih pregleda. Ukupno 300 posjeta, 200 stranici umjetnika i 100 umjetninama. Srp. 2026 privukao je najveću publiku: 200 posjeta. Posjetitelji preferiraju Monokromatski (Intenzitet boje): 100% njihovih posjeta, dok katalog ima 9%.
Svaka rangada ispod odražava posjete na WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci; broj 1 je najposjećenije djelo umjetnika Louisa Starr.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 100 |
| Srp. 2026 | 200 | 0 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 18,2% | 100,0% |
| Meka sjena | 27,3% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 27,3% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Sjajan | 27,3% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 9,1% | 0,0% |
| Suptilne boje | 18,2% | 0,0% |
| Uravnotežena mekoća | 72,7% | 100,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 54,5% | 100,0% |
| Neutralne boje | 27,3% | 0,0% |
| Tamni tonovi | 9,1% | 0,0% |
| Pastelne boje | 9,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 9,1% | 100,0% |
| Uravnoteženo | 81,8% | 0,0% |
| Živopisno | 9,1% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 36,4% | 0,0% |
| Nježan | 27,3% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 27,3% | 100,0% |
| Izjava | 9,1% | 0,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 9,1% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 54,5% | 100,0% |
| Ujednačena paleta boja | 36,4% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Study of an Italian peasant… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. G. Butcher Esq., KC, MP… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Garda Street Scene, Lake Ga… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Lady with Flo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch of Girl in Tradition… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cold Spring, the Alien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Study, Tirano, Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riva, Lake Garda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fungi and Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tirano, Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. | 0 |
| Ned 11 Lis. | 0 |
| Pon 12 Lis. | 0 |
| Uto 13 Lis. | 0 |
| Sri 14 Lis. | 0 |
| Čet 15 Lis. | 0 |
| Pet 16 Lis. | 0 |
| Sub 17 Lis. | 0 |
| Ned 18 Lis. | 0 |
| Pon 19 Lis. | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 31 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 1 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 3 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 4 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 5 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 6 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sub 7 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 8 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 9 Stu. (prognoza) | 0 |