Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika John Linnell na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
U posljednjih dvanaest mjeseci najgledanije platno umjetnika John Linnell na platformi WahooArt.com bilo je Sir Humphry Davy: 500 posjeta, što predstavlja 8% pažnje posvećene umjetnikovim djelima. Nakon toga slijedi Gethsemane i Joseph Mallord William Turner. umjetnik je ukupno privukao 6.300 posjeta: 800 posjeta stranici umjetnika i 5.500 posjeta stranicama pojedinačnih platna. Zainteresiranost raste: broj posjeta povećao se za 200% od Kol. 2026 do Ruj. 2026. Vrhunac je dosegnut u mjesecu Srp. 2026 s 5.700 posjeta. Publika gleda djela na računala (92%) i telefoni (8%). Posjetitelji naginju prema Elegantno (Atmosfera): 36% posjeta, iako takva platna čine 0% umjetnikovog kataloga.
Rangirana prema stvarnim posjetima u posljednjih dvanaest mjeseci, ovo je 10 djela umjetnika John Linnell koja kolekcionari najčešće otvaraju na WahooArt.com.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 100 | 100 |
| Srp. 2026 | 600 | 5.100 |
| Kol. 2026 | 0 | 100 |
| Ruj. 2026 | 100 | 200 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Atmosfera | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Serenitet | 100,0% | 50,0% |
| Elegantno | 0,0% | 35,7% |
| Zemljani tonovi | 0,0% | 14,3% |
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 36,0% | 50,0% |
| Meka sjena | 22,0% | 21,7% |
| Blaga luminancija | 28,0% | 16,7% |
| Svijetla ravnoteža | 12,0% | 11,7% |
| Sjajan | 2,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 22,0% | 11,7% |
| Suptilne boje | 32,0% | 51,7% |
| Uravnotežena mekoća | 32,0% | 26,7% |
| Jasna prisutnost boja | 14,0% | 10,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 65,8% | 72,0% |
| Neutralne boje | 19,5% | 16,0% |
| Tamni tonovi | 14,6% | 12,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 34,0% | 43,3% |
| Uravnoteženo | 58,0% | 50,0% |
| Živopisno | 8,0% | 6,7% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 14,0% | 15,0% |
| Nježan | 22,0% | 18,3% |
| Uravnotežen | 0,0% | 8,3% |
| Upečatljiv | 18,0% | 25,0% |
| Izjava | 46,0% | 33,3% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 6,0% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 8,0% | 13,3% |
| Uravnotežena harmonija | 4,0% | 13,3% |
| Snažna jedinstvenost boja | 60,0% | 48,3% |
| Ujednačena paleta boja | 22,0% | 25,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIERES DE SABLE A HAMPST… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Gethsemane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Mr Hooper, Confectioner of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Assumption of the Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir Humphry Davy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 100 |
| Peter King, 7th Baron King… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Varley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Leifchild (1780–1862) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Samuel Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of A Young Man Asi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki dio kružnog dijagrama predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računalo. Što je dio veći, to je bilo više posjeta s te vrste uređaja tijekom posljednjih dvanaest mjeseci.
| Uređaj | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| računala | 5.800 | 92,1% |
| telefoni | 500 | 7,9% |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 200 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 100 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 100 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |