Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Jean Fleming na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Houses at Arbroath (verso) je najpopularnije djelo umjetnika Jean Fleming: 100 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 20% ukupne pažnje. Prate Houses at Arbroath (recto) i Garden Wall and Gate. Jean Fleming je zbio 500 posjeta: 0 na stranici umjetnika, 500 na platnima. Najposjećeniji mjesec bio je Srp. 2026 (500 posjeta). Jedna preferencija je jasna: Blaga luminancija (Luminancija) prikuplja 80% posjeta za samo 40% kataloga.
Ovo rangiranje broji posjete, a ne ocjene kataloga: 5 djela umjetnika Jean Fleming najtraženijih na platformi WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 0 | 500 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 30,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 20,0% | 20,0% |
| Blaga luminancija | 40,0% | 80,0% |
| Svijetla ravnoteža | 10,0% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 50,0% | 40,0% |
| Suptilne boje | 30,0% | 40,0% |
| Uravnotežena mekoća | 20,0% | 20,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 60,0% | 40,0% |
| Uravnoteženo | 40,0% | 60,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 20,0% | 0,0% |
| Nježan | 20,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 20,0% | 20,0% |
| Upečatljiv | 10,0% | 20,0% |
| Izjava | 30,0% | 60,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 40,0% | 40,0% |
| Nježno umiješana paleta | 10,0% | 20,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 40,0% | 40,0% |
| Ujednačena paleta boja | 10,0% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evening Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun, Sea and Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still Life, Chinese Vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape – Trees and Houses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garden Wall and Gate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Duke Street, Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houses at Arbroath (verso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Houses at Arbroath (recto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Harbour Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Shadows in the Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |