Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Henry Edridge na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
U posljednjih dvanaest mjeseci najgledanije platno umjetnika Henry Edridge na platformi WahooArt.com bilo je His Most Gracious Majesty George The Third: 300 posjeta, što predstavlja 18% pažnje posvećene umjetnikovim djelima. Nakon toga slijedi Portrait Of A Mother And Child, Full-length, In A Rustic Landscape i Two Young Ladies. umjetnik je ukupno privukao 1.500 posjeta: 200 posjeta stranici umjetnika i 1.300 posjeta stranicama pojedinačnih platna. Vrhunac je dosegnut u mjesecu Srp. 2026 s 1.400 posjeta. Posjetitelji naginju prema Mirno (Kontrast): 47% posjeta, iako takva platna čine 24% umjetnikovog kataloga.
Rangirana prema stvarnim posjetima u posljednjih dvanaest mjeseci, ovo je 10 djela umjetnika Henry Edridge koja kolekcionari najčešće otvaraju na WahooArt.com.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 100 |
| Srp. 2026 | 200 | 1.200 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 12,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 20,0% | 29,4% |
| Blaga luminancija | 16,0% | 17,6% |
| Svijetla ravnoteža | 34,0% | 17,6% |
| Sjajan | 18,0% | 35,3% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 52,0% | 41,2% |
| Suptilne boje | 28,0% | 35,3% |
| Uravnotežena mekoća | 18,0% | 17,6% |
| Jasna prisutnost boja | 2,0% | 5,9% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 48,9% | 43,8% |
| Zemljani tonovi | 40,4% | 31,2% |
| Monokromatsko | 8,5% | 18,8% |
| Pastelne boje | 2,1% | 6,2% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 46,0% | 29,4% |
| Uravnoteženo | 44,0% | 64,7% |
| Živopisno | 10,0% | 5,9% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 24,0% | 47,1% |
| Nježan | 22,0% | 35,3% |
| Uravnotežen | 8,0% | 5,9% |
| Upečatljiv | 14,0% | 5,9% |
| Izjava | 32,0% | 5,9% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 10,0% | 11,8% |
| Nježno umiješana paleta | 2,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 8,0% | 5,9% |
| Snažna jedinstvenost boja | 12,0% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 68,0% | 82,3% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Bannister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okänd man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Young Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Charles Monro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of Samuel Hallifax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Honourable Thomas Harley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mungo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Pitt The Younger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Hume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King George Iii, January | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. | 0 |
| Ned 11 Lis. | 0 |
| Pon 12 Lis. | 0 |
| Uto 13 Lis. | 0 |
| Sri 14 Lis. | 0 |
| Čet 15 Lis. | 0 |
| Pet 16 Lis. | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 31 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 1 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 3 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 4 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 5 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 6 Stu. (prognoza) | 0 |