Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Govert Van Emmerik na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Sailing ships in stormy weather stands first among the works of Govert Van Emmerik: 100 visits in twelve months, 50% of the total attention. Ships On Stormy Seas follow. Govert Van Emmerik received 500 visits: 300 on the artist page, 200 on the canvases. The most visited month was Srp. 2026 (500 visits). One preference is clear: Uravnoteženo (Intenzitet boje) collects 100% of the visits for only 36% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 2 works of Govert Van Emmerik most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 300 | 200 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 27,3% | 0,0% |
| Meka sjena | 9,1% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 45,5% | 100,0% |
| Svijetla ravnoteža | 18,2% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušeno | 54,5% | 100,0% |
| Suptilne boje | 18,2% | 0,0% |
| Uravnotežena mekoća | 27,3% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 44,4% | 100,0% |
| Zemljani tonovi | 44,4% | 0,0% |
| Tamni tonovi | 11,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 45,5% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 36,4% | 100,0% |
| Živopisno | 18,2% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 18,2% | 0,0% |
| Nježan | 27,3% | 50,0% |
| Uravnotežen | 18,2% | 0,0% |
| Upečatljiv | 18,2% | 0,0% |
| Izjava | 18,2% | 50,0% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 9,1% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 18,2% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 27,3% | 50,0% |
| Ujednačena paleta boja | 45,5% | 50,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Artwork | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shipping on a choppy sea by… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch fishing vessels off a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A dutch trading schooner in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Approaching a harbour town… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A two-master in a calm, a h… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ships On Stormy Seas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Salute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailing In A Stiff Breeze B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping in calm at sunset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sailing ships in stormy wea… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Day | Visits |
|---|---|
| Čet 17 Ruj. | 0 |
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |