Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Gerard Houckgeest na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Interior of the Oude Kerk in Delft, with the Tomb of Vice-Admiral Pieter Pietersz Heijn, Gerard Houckgeest (attributed to), c. 1650 je najpopularnije djelo umjetnika Gerard Houckgeest: 200 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 18% ukupne pažnje. Prate The Tomb of William the Silent in the Nieuwe Kerk in Delft i Interior of the Nieuwe Kerk, Delft, with the Tomb of William the Silent. Gerard Houckgeest je zbio 1.900 posjeta: 900 na stranici umjetnika, 1.000 na platnima. Najposjećeniji mjesec bio je Srp. 2026 (1.400 posjeta). Jedna preferencija je jasna: Ujednačena paleta boja (Harmonija boja) prikuplja 45% posjeta za samo 30% kataloga.
Ovo rangiranje broji posjete, a ne ocjene kataloga: 8 djela umjetnika Gerard Houckgeest najtraženijih na platformi WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 300 | 0 |
| Srp. 2026 | 500 | 900 |
| Kol. 2026 | 100 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Emocionalni ton | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Duhovni | 40,0% | 50,0% |
| Mirno i spokojno | 20,0% | 16,7% |
| Reflektivan | 20,0% | 16,7% |
| Spokojno | 20,0% | 16,7% |
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 20,0% | 9,1% |
| Meka sjena | 40,0% | 36,4% |
| Blaga luminancija | 40,0% | 54,5% |
| Svijetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 20,0% | 9,1% |
| Suptilne boje | 60,0% | 63,6% |
| Uravnotežena mekoća | 10,0% | 18,2% |
| Jasna prisutnost boja | 10,0% | 9,1% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 77,8% | 77,8% |
| Tamni tonovi | 11,1% | 11,1% |
| Neutralne boje | 11,1% | 11,1% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 20,0% | 18,2% |
| Uravnoteženo | 70,0% | 72,7% |
| Živopisno | 10,0% | 9,1% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nježan | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 30,0% | 36,4% |
| Upečatljiv | 20,0% | 18,2% |
| Izjava | 50,0% | 45,5% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 10,0% | 9,1% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 9,1% |
| Snažna jedinstvenost boja | 50,0% | 36,4% |
| Ujednačena paleta boja | 30,0% | 45,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior of the Oude Kerk,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Imaginary Gothic Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View through an Arcade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Tomb of William the Sil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Ambulatory of the New Churc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Nieuwe Kerk in Delft wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Imaginary Ca… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Nieuwe Kerk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of the Oude Kerk i… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 100 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. | 0 |
| Ned 11 Lis. | 0 |
| Pon 12 Lis. | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 31 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 1 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 2 Stu. (prognoza) | 0 |