Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Georges Jacob na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najcenjenije djelo umjetnika Georges Jacob na platformi WahooArt.com je Ceremonial Bedroom Of Pauline Borghese, koje je otvoreno 300 puta u posljednjih dvanaest mjeseci, što je 75% svih pregleda. Sljedeći na redu: Bedroom Of Marie-antoinette Of Austria. Ukupno 500 posjeta, 100 stranici umjetnika i 400 umjetninama. Srp. 2026 privukao je najveću publiku: 500 posjeta. Posjetitelji preferiraju Meka sjena (Luminancija): 100% njihovih posjeta, dok katalog ima 27%.
Svaka rangada ispod odražava posjete na WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci; broj 1 je najposjećenije djelo umjetnika Georges Jacob.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 100 | 400 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 9,1% | 0,0% |
| Meka sjena | 27,3% | 100,0% |
| Blaga luminancija | 36,4% | 0,0% |
| Svijetla ravnoteža | 9,1% | 0,0% |
| Sjajan | 18,2% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 54,5% | 25,0% |
| Suptilne boje | 18,2% | 75,0% |
| Uravnotežena mekoća | 18,2% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 9,1% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 40,0% | 100,0% |
| Neutralne boje | 50,0% | 0,0% |
| Tamni tonovi | 10,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 54,5% | 25,0% |
| Uravnoteženo | 45,5% | 75,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nježan | 18,2% | 0,0% |
| Uravnotežen | 9,1% | 0,0% |
| Upečatljiv | 18,2% | 75,0% |
| Izjava | 54,5% | 25,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 18,2% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 27,3% | 100,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 18,2% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 36,4% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un Salon Dans Le Petit Tria… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedroom Of Marie-antoinette… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bedroom Of Marie-antoinette… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Ceremonial Bedroom Of Pauli… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Douglas From The Nunnery Ho… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Side Chair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabouret Repose-pied D'epoq… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hango Hill, Castletown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dining Chair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 30 Lis. (prognoza) | 0 |