Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Friedrich Neubauer na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
The most admired work of Friedrich Neubauer on WahooArt.com is View of Nuremberg\nfrom the Sinwellturm, 1945, opened 100 times in twelve months, 33% of all views. Next in line: Praying Hands i Egidienberg. Altogether 400 visits, 100 to the page of the artist and 300 to the works. Attention eased by 100% from Kol. 2026 to Ruj. 2026. Srp. 2026 drew the largest audience: 200 visits. Visitors favour Pastelne boje (Paleta boja): 100% of their visits, where the catalog holds 27%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Friedrich Neubauer.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 100 |
| Srp. 2026 | 100 | 100 |
| Kol. 2026 | 0 | 100 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 0,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 23,1% | 66,7% |
| Svijetla ravnoteža | 15,4% | 0,0% |
| Sjajan | 61,5% | 33,3% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušeno | 69,2% | 66,7% |
| Suptilne boje | 15,4% | 33,3% |
| Uravnotežena mekoća | 15,4% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 63,6% | 0,0% |
| Pastelne boje | 27,3% | 100,0% |
| Monokromatsko | 9,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 15,4% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 76,9% | 100,0% |
| Živopisno | 7,7% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 30,8% | 0,0% |
| Nježan | 30,8% | 33,3% |
| Uravnotežen | 7,7% | 0,0% |
| Upečatljiv | 7,7% | 33,3% |
| Izjava | 23,1% | 33,3% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 15,4% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 7,7% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 76,9% | 100,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Artwork | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Lorenzkirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Nuremberg\nfrom the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Nothing but Ruins, and Stil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praying Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Pellerhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Sebald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Rathaus and Cho… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Main Market Square in Nurem… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josefsplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresblatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Engleski | 100 | 100,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sri 16 Ruj. | 0 |
| Čet 17 Ruj. | 0 |
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 100 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 8 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 200 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 200 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |