Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Emile Charles Lambinet na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Emile Charles Lambinet on WahooArt.com was Landscape at Écouen, near Paris: 400 visits, or 57% of the attention paid to the artist's work. It is followed by Landscape. The artist attracted 900 visits in all: 200 to the artist page and 700 to the pages of individual canvases. The peak came in Srp. 2026, with 400 visits. Visitors gravitate towards Prigušeno (Zasićenost boja): 57% of the visits, though such canvases form 12% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 2 works by Emile Charles Lambinet that collectors open most often on WahooArt.com.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 100 | 0 |
| Srp. 2026 | 100 | 300 |
| Kol. 2026 | 0 | 200 |
| Ruj. 2026 | 0 | 200 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 0,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 62,5% | 57,1% |
| Svijetla ravnoteža | 37,5% | 42,9% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušeno | 12,5% | 57,1% |
| Suptilne boje | 50,0% | 0,0% |
| Uravnotežena mekoća | 25,0% | 42,9% |
| Jasna prisutnost boja | 12,5% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 57,1% | 100,0% |
| Zemljani tonovi | 28,6% | 0,0% |
| Tamni tonovi | 14,3% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 12,5% | 57,1% |
| Uravnoteženo | 50,0% | 0,0% |
| Živopisno | 37,5% | 42,9% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nježan | 12,5% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 12,5% | 0,0% |
| Izjava | 75,0% | 100,0% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 25,0% | 57,1% |
| Nježno umiješana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 12,5% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 25,0% | 0,0% |
| Ujednačena paleta boja | 37,5% | 42,9% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Artwork | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French River Landscape with… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bas Prunay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape at Écouen, near P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| River Scene with Barges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coast Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sri 16 Ruj. | 0 |
| Čet 17 Ruj. | 0 |
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 100 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 8 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 100 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 200 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 200 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |