Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Eliot Gruner na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Najcenjenije djelo umjetnika Eliot Gruner na platformi WahooArt.com je Landscape, koje je otvoreno 1.100 puta u posljednjih dvanaest mjeseci, što je 28% svih pregleda. Sljedeći na redu: Afternoon, Bondi i On The Murrumbidgee. Ukupno 4.400 posjeta, 1.000 stranici umjetnika i 3.400 umjetninama. Pažnja raste, za 450% od Kol. 2026 do Ruj. 2026. Srp. 2026 privukao je najveću publiku: 3.100 posjeta. Posjetitelji pregledavaju na računala (52%),telefoni (43%) i tableti (5%). Posjetitelji preferiraju Mirno (Kontrast): 54% njihovih posjeta, dok katalog ima 16%.
Svaka rangada ispod odražava posjete na WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci; broj 1 je najposjećenije djelo umjetnika Eliot Gruner.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 500 | 2.600 |
| Kol. 2026 | 0 | 200 |
| Ruj. 2026 | 500 | 600 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 6,0% | 5,1% |
| Meka sjena | 18,0% | 12,8% |
| Blaga luminancija | 40,0% | 61,5% |
| Svijetla ravnoteža | 32,0% | 17,9% |
| Sjajan | 4,0% | 2,6% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 34,0% | 7,7% |
| Suptilne boje | 42,0% | 74,4% |
| Uravnotežena mekoća | 22,0% | 15,4% |
| Jasna prisutnost boja | 2,0% | 2,6% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 61,8% | 42,9% |
| Zemljani tonovi | 35,3% | 57,1% |
| Priroda | 2,9% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 26,0% | 5,1% |
| Uravnoteženo | 64,0% | 89,7% |
| Živopisno | 10,0% | 5,1% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 16,0% | 53,8% |
| Nježan | 34,0% | 23,1% |
| Uravnotežen | 20,0% | 17,9% |
| Upečatljiv | 18,0% | 0,0% |
| Izjava | 12,0% | 5,1% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 30,0% | 23,1% |
| Nježno umiješana paleta | 6,0% | 7,7% |
| Uravnotežena harmonija | 12,0% | 2,6% |
| Snažna jedinstvenost boja | 34,0% | 53,8% |
| Ujednačena paleta boja | 18,0% | 12,8% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Frosty Sunrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Beach Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emo Punk Skull Roseanne Jon… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Snapdragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Man And Mountains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daffodils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narcissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 200 |
| Savana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Svaki dio kružnog dijagrama predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računalo. Što je dio veći, to je bilo više posjeta s te vrste uređaja tijekom posljednjih dvanaest mjeseci.
| Uređaj | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| računala | 2.300 | 52,3% |
| telefoni | 1.900 | 43,2% |
| tableti | 200 | 4,5% |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posjeti | Podijeli |
|---|---|---|
| Engleski | 300 | 60,0% |
| Španjolski | 100 | 20,0% |
| Francuski | 100 | 20,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Pet 18 Ruj. | 200 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 200 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 500 |
| Čet 24 Ruj. | 100 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 200 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 0 |
| Čet 8 Lis. | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 0 |