Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Clare Galloway na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Healing (Letting Go) je najpopularnije djelo umjetnika Clare Galloway: 200 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 17% ukupne pažnje. Prate Domestic Alchemy (Pregnancy) i Family of Relationships. Clare Galloway je zbio 1.400 posjeta: 400 na stranici umjetnika, 1.000 na platnima. Krivulja raste: 100% više posjeta u Lis. 2026 nego u Ruj. 2026. Najposjećeniji mjesec bio je Srp. 2026 (1.000 posjeta). Jedna preferencija je jasna: Sjajan (Luminancija) prikuplja 67% posjeta za samo 50% kataloga.
Ovo rangiranje broji posjete, a ne ocjene kataloga: 10 djela umjetnika Clare Galloway najtraženijih na platformi WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 100 |
| Srp. 2026 | 100 | 900 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 100 | 0 |
| Lis. 2026 | 200 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Isprekidani oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Meka sjena | 16,7% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 16,7% | 8,3% |
| Svijetla ravnoteža | 16,7% | 25,0% |
| Sjajan | 50,0% | 66,7% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Prigušeno | 27,8% | 33,3% |
| Suptilne boje | 22,2% | 25,0% |
| Uravnotežena mekoća | 22,2% | 16,7% |
| Jasna prisutnost boja | 27,8% | 25,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 68,8% | 81,8% |
| Zemljani tonovi | 12,5% | 18,2% |
| Tamni tonovi | 12,5% | 0,0% |
| Monokromatsko | 6,2% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Monokromatski | 22,2% | 33,3% |
| Uravnoteženo | 66,7% | 50,0% |
| Živopisno | 11,1% | 16,7% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Mirno | 22,2% | 16,7% |
| Nježan | 16,7% | 16,7% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 5,6% | 16,7% |
| Izjava | 55,6% | 50,0% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Broj posjeta |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 16,7% | 16,7% |
| Nježno umiješana paleta | 16,7% | 8,3% |
| Uravnotežena harmonija | 16,7% | 8,3% |
| Snažna jedinstvenost boja | 38,9% | 50,0% |
| Ujednačena paleta boja | 11,1% | 16,7% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 | Lis. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Alchemy (Pregnancy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Calling the Goddess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Healing (Protection) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgiveness (Child and Old… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Healing (Letting Go) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Rebuilding the Body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Ancient Friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Sisters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couple (Blue Mountain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreams and Thoughts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Broj posjeta | Podijeli |
|---|---|---|
| Češki | 100 | 100,0% |
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Broj posjeta |
|---|---|
| Pet 30 Lis. | 0 |
| Sub 31 Lis. | 0 |
| Ned 1 Stu. | 0 |
| Pon 2 Stu. | 0 |
| Uto 3 Stu. | 0 |
| Sri 4 Stu. | 0 |
| Čet 5 Stu. | 0 |
| Pet 6 Stu. | 0 |
| Sub 7 Stu. | 0 |
| Ned 8 Stu. | 0 |
| Pon 9 Stu. | 0 |
| Uto 10 Stu. | 0 |
| Sri 11 Stu. | 0 |
| Čet 12 Stu. | 0 |
| Pet 13 Stu. | 100 |
| Sub 14 Stu. | 0 |
| Ned 15 Stu. | 0 |
| Pon 16 Stu. | 0 |
| Uto 17 Stu. | 0 |
| Sri 18 Stu. | 0 |
| Čet 19 Stu. | 0 |
| Pet 20 Stu. (prognoza) | 100 |
| Sub 21 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 22 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 23 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 24 Stu. (prognoza) | 0 |
| Sri 25 Stu. (prognoza) | 0 |
| Čet 26 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pet 27 Stu. (prognoza) | 200 |
| Sub 28 Stu. (prognoza) | 0 |
| Ned 29 Stu. (prognoza) | 0 |
| Pon 30 Stu. (prognoza) | 0 |
| Uto 1 Pro. (prognoza) | 0 |
| Sri 2 Pro. (prognoza) | 0 |
| Čet 3 Pro. (prognoza) | 0 |
| Pet 4 Pro. (prognoza) | 200 |
| Sub 5 Pro. (prognoza) | 0 |
| Ned 6 Pro. (prognoza) | 0 |
| Pon 7 Pro. (prognoza) | 0 |
| Uto 8 Pro. (prognoza) | 0 |
| Sri 9 Pro. (prognoza) | 0 |
| Čet 10 Pro. (prognoza) | 0 |