Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Bruno Liljefors na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
Title in Swedish: Duvhök och orrar je najpopularnije djelo umjetnika Bruno Liljefors: 300 posjeta u posljednjih dvanaest mjeseci, što iznosi 27% ukupne pažnje. Prate A Family of Foxes i Title in Swedish: Rävfamilj. Bruno Liljefors je zbio 800 posjeta: 0 na stranici umjetnika, 800 na platnima. Najposjećeniji mjesec bio je Srp. 2026 (500 posjeta). Jedna preferencija je jasna: Nježan (Kontrast) prikuplja 55% posjeta za samo 38% kataloga.
Ovo rangiranje broji posjete, a ne ocjene kataloga: 8 djela umjetnika Bruno Liljefors najtraženijih na platformi WahooArt.com u posljednjih dvanaest mjeseci.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Mjesec | Stranica umjetnika | Stranice umjetnina |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 0 | 500 |
| Kol. 2026 | 0 | 0 |
| Ruj. 2026 | 0 | 300 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
Mesečni podaci iz oba wykresa nalaze se u prvoj tablici iznad.
Svaki mrežni grafikon uspoređuje dvije stvari. Ispunjeni oblik predstavlja vlastita djela umjetnika: pedeset nasumično odabranih umjetnina, razvrstanih prema jednoj značajci. Puna linija prikazuje kamo su posjeti zapravo bili usmjereni tijekom posljednjih dvanaest mjeseci. Tamo gdje se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj se tip umjetnine privlači više pažnje nego što bi mu odgovaralo prema udjelu u umjetničkom opusu autora.
| Luminancija | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Tamno | 12,5% | 18,2% |
| Meka sjena | 37,5% | 27,3% |
| Blaga luminancija | 37,5% | 45,5% |
| Svijetla ravnoteža | 12,5% | 9,1% |
| Sjajan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Prigušeno | 25,0% | 36,4% |
| Suptilne boje | 25,0% | 27,3% |
| Uravnotežena mekoća | 25,0% | 18,2% |
| Jasna prisutnost boja | 25,0% | 18,2% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 33,3% | 44,4% |
| Tamni tonovi | 33,3% | 22,2% |
| Zemljani tonovi | 16,7% | 22,2% |
| Monokromatsko | 16,7% | 11,1% |
| Intenzitet boje | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Monokromatski | 12,5% | 9,1% |
| Uravnoteženo | 75,0% | 81,8% |
| Živopisno | 12,5% | 9,1% |
| Kontrast | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Mirno | 12,5% | 9,1% |
| Nježan | 37,5% | 54,5% |
| Uravnotežen | 37,5% | 27,3% |
| Upečatljiv | 0,0% | 0,0% |
| Izjava | 12,5% | 9,1% |
| Harmonija boja | Djela umjetnika | Posjeti |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 12,5% | 9,1% |
| Nježno umiješana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 37,5% | 45,5% |
| Ujednačena paleta boja | 50,0% | 45,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Ujelo | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title in Swedish: Nötskrikor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Title in Swedish: Rävfamilj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Title in Swedish: Duvhök oc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Hawk attacking prey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Eluding the fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Family of Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A sea eagle chasing eider d… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Winterhare (Snow Hare), (19… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Dan | Posjeti |
|---|---|
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 100 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 0 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. | 100 |
| Čet 8 Lis. | 100 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 100 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 100 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 100 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 100 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 100 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 100 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 28 Lis. (prognoza) | 100 |
| Čet 29 Lis. (prognoza) | 100 |