Ova stranica prikazuje broj posjeta stranicama umjetnika Andries Vermeulen na ovoj web stranici. Jedan posjet označava otvaranje stranice od strane jedne osobe. Svaki grafikon u nastavku sadrži vlastito kratko objašnjenje.
A Winter Landscape With Figures Skating On A Frozen Lake stands first among the works of Andries Vermeulen: 200 visits in twelve months, 20% of the total attention. A Winter Landscape With A Horse Drawn Cart Going Over A Bridge, Peasants Transporting Pigs Over The River, And Children Sledging i A Winter Scene With Schoolchildren Snowballing follow. Andries Vermeulen received 1.500 visits: 800 on the artist page, 700 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Ruj. 2026 than in Kol. 2026. The most visited month was Srp. 2026 (1.300 visits). One preference is clear: Meka sjena (Luminancija) collects 40% of the visits for only 12% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 9 works of Andries Vermeulen most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec i prikazuje broj pregleda stranice ovog umjetnika tijekom tog mjeseca, u posljednjih dvanaest mjeseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Lis. 2025 | 0 | 0 |
| Stu. 2025 | 0 | 0 |
| Pro. 2025 | 0 | 0 |
| Sij. 2026 | 0 | 0 |
| Velj. 2026 | 0 | 0 |
| Ožu. 2026 | 0 | 0 |
| Tra. 2026 | 0 | 0 |
| Svi. 2026 | 0 | 0 |
| Lip. 2026 | 0 | 0 |
| Srp. 2026 | 700 | 600 |
| Kol. 2026 | 100 | 100 |
| Ruj. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stupac predstavlja jedan mjesec. On prikazuje zbroj posjeta svim stranicama umjetnina ovog umjetnika, mjesec po mjesec, u trajanju od jedne godine.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminancija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 2,9% | 0,0% |
| Meka sjena | 11,8% | 40,0% |
| Blaga luminancija | 61,8% | 40,0% |
| Svijetla ravnoteža | 14,7% | 20,0% |
| Sjajan | 8,8% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušeno | 38,2% | 40,0% |
| Suptilne boje | 32,4% | 20,0% |
| Uravnotežena mekoća | 23,5% | 30,0% |
| Jasna prisutnost boja | 5,9% | 10,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemljani tonovi | 48,0% | 62,5% |
| Neutralne boje | 44,0% | 25,0% |
| Tamni tonovi | 8,0% | 12,5% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 29,4% | 40,0% |
| Uravnoteženo | 61,8% | 40,0% |
| Živopisno | 8,8% | 20,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 2,9% | 10,0% |
| Nježan | 23,5% | 20,0% |
| Uravnotežen | 14,7% | 20,0% |
| Upečatljiv | 32,4% | 30,0% |
| Izjava | 26,5% | 20,0% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disfonetna paleta boja | 11,8% | 0,0% |
| Nježno umiješana paleta | 8,8% | 10,0% |
| Uravnotežena harmonija | 2,9% | 0,0% |
| Snažna jedinstvenost boja | 38,2% | 30,0% |
| Ujednačena paleta boja | 38,2% | 60,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umjetničko djelo. Svaki stupac prikazuje broj posjeta tom djelu u pojedinom mjesecu, pri čemu viši stupci označavaju veći broj posjeta u tom mjesecu.
| Artwork | Lis. 2025 | Stu. 2025 | Pro. 2025 | Sij. 2026 | Velj. 2026 | Ožu. 2026 | Tra. 2026 | Svi. 2026 | Lip. 2026 | Srp. 2026 | Kol. 2026 | Ruj. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Market Stall By Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winter Landscape With Figur… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With A H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| A Winter Landscape With Fig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With Fig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Drovers And Animals On A Co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Scene On The Ice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With Ska… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Winter Landscape With Fig… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| By The Millpond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki dio kruga predstavlja jedan jezik. Što je veći dio, to je više posjetitelja koristilo web stranicu na tom jeziku tijekom posljednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stupac predstavlja jedan dan. Prvi stupci prikazuju broj posjeta u protekla tri tjedna, dok stupci druge boje predstavljaju našu procjenu za sljedeća tri tjedna.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sri 16 Ruj. | 0 |
| Čet 17 Ruj. | 0 |
| Pet 18 Ruj. | 0 |
| Sub 19 Ruj. | 0 |
| Ned 20 Ruj. | 0 |
| Pon 21 Ruj. | 0 |
| Uto 22 Ruj. | 0 |
| Sri 23 Ruj. | 0 |
| Čet 24 Ruj. | 100 |
| Pet 25 Ruj. | 0 |
| Sub 26 Ruj. | 0 |
| Ned 27 Ruj. | 0 |
| Pon 28 Ruj. | 0 |
| Uto 29 Ruj. | 0 |
| Sri 30 Ruj. | 0 |
| Čet 1 Lis. | 0 |
| Pet 2 Lis. | 0 |
| Sub 3 Lis. | 0 |
| Ned 4 Lis. | 0 |
| Pon 5 Lis. | 0 |
| Uto 6 Lis. | 0 |
| Sri 7 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 8 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 9 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 10 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 11 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 12 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 13 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 14 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 15 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 16 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 17 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 18 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 19 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 20 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sri 21 Lis. (prognoza) | 0 |
| Čet 22 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pet 23 Lis. (prognoza) | 0 |
| Sub 24 Lis. (prognoza) | 0 |
| Ned 25 Lis. (prognoza) | 0 |
| Pon 26 Lis. (prognoza) | 0 |
| Uto 27 Lis. (prognoza) | 0 |