Cette page indique le nombre de personnes qui consultent les pages de Bartholomeus Van Bassen sur ce site. Une visite correspond à l'ouverture d'une page par une personne. Chaque graphique ci-dessous comporte sa propre brève explication.
Renaissance Interior with Banqueters stands first among the works of Bartholomeus Van Bassen: 200 visits in twelve months, 33% of the total attention. A Company in an Interior et Interior of an Imaginary Church follow. Bartholomeus Van Bassen received 800 visits: 200 on the artist page, 600 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (800 visits). One preference is clear: Couleurs subtiles (Saturation des couleurs) collects 83% of the visits for only 44% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 5 works of Bartholomeus Van Bassen most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Chaque barre représente un mois. Elle indique le nombre de consultations de la page de cet artiste au cours de ce mois, sur les douze derniers mois.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Déc 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fév 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Avr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jui 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Aoû 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Chaque barre représente un mois. Elle comptabilise le cumul des visites de toutes les pages d'œuvres de cet artiste, mois par mois, sur une année.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminance | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sombre | 61,1% | 33,3% |
| Ombre douce | 27,8% | 50,0% |
| Luminosité douce | 5,6% | 16,7% |
| Équilibre lumineux | 5,6% | 0,0% |
| Lumineux | 0,0% | 0,0% |
| Saturation des couleurs | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Atténué | 5,6% | 0,0% |
| Couleurs subtiles | 44,4% | 83,3% |
| Saturation modérée | 44,4% | 0,0% |
| Couleurs vives et nettes | 5,6% | 16,7% |
| Couleur éclatante | 0,0% | 0,0% |
| Palette de couleurs | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tons terreux | 87,5% | 83,3% |
| Sombre et profond | 6,2% | 16,7% |
| Nuances neutres | 6,2% | 0,0% |
| Intensité des couleurs | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromatique | 22,2% | 16,7% |
| Équilibré | 72,2% | 66,7% |
| Vif | 5,6% | 16,7% |
| Contraste | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Serein | 11,1% | 0,0% |
| Délicat | 33,3% | 16,7% |
| Équilibré | 16,7% | 33,3% |
| Contrasté | 33,3% | 50,0% |
| Niveau de contraste | 5,6% | 0,0% |
| Harmonie des couleurs | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Palette discordante | 11,1% | 16,7% |
| Palette aux nuances subtiles | 0,0% | 0,0% |
| Harmonie équilibrée | 0,0% | 0,0% |
| Forte unité chromatique | 55,6% | 66,7% |
| Palette unifiée | 33,3% | 16,7% |
Chaque ligne correspond à une œuvre populaire. Chaque barre indique le nombre de visites reçues par cette œuvre au cours d'un mois donné. Les barres les plus hautes représentent un nombre de visites plus élevé pour ce mois-là.
| Artwork | Oct 2025 | Nov 2025 | Déc 2025 | Jan 2026 | Fév 2026 | Mar 2026 | Avr 2026 | Mai 2026 | Jui 2026 | Jul 2026 | Aoû 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur de la Cunerakerk,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Company in an Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| VUE INTERIEURE D'UNE GRANDE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Tomb of William the Sil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaissance Interior with B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Interior of an Imaginary Ch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Interior of a Flemish Cathe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banqueting Hall with Figu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérieur d'église | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Imaginary Church Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaque segment correspond à une langue. Plus le segment est large, plus le nombre de visiteurs ayant utilisé le site dans cette langue au cours des trente derniers jours est élevé. Seules les dix premières sont affichées.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Russe | 100 | 100,0% |
Chaque barre représente une journée. Les premières barres comptabilisent les visites des trois dernières semaines. Les barres de la seconde couleur constituent notre estimation pour les trois prochaines semaines.
| Day | Visits |
|---|---|
| mer 16 Sep | 0 |
| jeu 17 Sep | 0 |
| ven 18 Sep | 0 |
| sam 19 Sep | 0 |
| dim 20 Sep | 0 |
| lun 21 Sep | 0 |
| mar 22 Sep | 0 |
| mer 23 Sep | 0 |
| jeu 24 Sep | 0 |
| ven 25 Sep | 0 |
| sam 26 Sep | 0 |
| dim 27 Sep | 0 |
| lun 28 Sep | 0 |
| mar 29 Sep | 0 |
| mer 30 Sep | 0 |
| jeu 1 Oct | 100 |
| ven 2 Oct | 0 |
| sam 3 Oct | 0 |
| dim 4 Oct | 0 |
| lun 5 Oct | 0 |
| mar 6 Oct | 0 |
| mer 7 Oct (prévision) | 0 |
| jeu 8 Oct (prévision) | 100 |
| ven 9 Oct (prévision) | 0 |
| sam 10 Oct (prévision) | 0 |
| dim 11 Oct (prévision) | 0 |
| lun 12 Oct (prévision) | 0 |
| mar 13 Oct (prévision) | 0 |
| mer 14 Oct (prévision) | 0 |
| jeu 15 Oct (prévision) | 200 |
| ven 16 Oct (prévision) | 0 |
| sam 17 Oct (prévision) | 0 |
| dim 18 Oct (prévision) | 0 |
| lun 19 Oct (prévision) | 0 |
| mar 20 Oct (prévision) | 0 |
| mer 21 Oct (prévision) | 0 |
| jeu 22 Oct (prévision) | 200 |
| ven 23 Oct (prévision) | 0 |
| sam 24 Oct (prévision) | 0 |
| dim 25 Oct (prévision) | 0 |
| lun 26 Oct (prévision) | 0 |
| mar 27 Oct (prévision) | 0 |