See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Thomas Ja William Daniell lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Eddystone Lighthouse, During a Storm on Thomas Ja William Daniell teoste seas esimene: 12 kuuga 200 külastust, mis moodustab 7% kogu tähelepanust. Järgnevad A State Procession In India ja Old Court House And Writers Building Thomas Ja William Daniell sai kokku 4200 külastust: 1900 kunstniku lehel ja 2300 tablidel. Kõver on tõususuunel: Sept 2026 oli 300% rohkem külastusi kui Aug 2026. Kõige külastatumam kuu oli Jul 2026 (3200 külastust). Publiku seadmete jaotus: arvutid (81%), telefonid (17%) ja seadmed (2%). Üks eelist on selเจน: Kerge värvitoon (Värvitoit) kogub 52% külastustest vaid 42% osa kataloogist.
See reiting põhineb külastustele, mitte kataloogimäärdegile: Thomas Ja William Daniell kõige rohkem vaadeldud 10 teost platvormil WahooArt.com viimase docelemne kuu jooksul.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 1200 | 2000 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sept 2026 | 500 | 300 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 6,0% | 11,1% |
| Pehme varjund | 22,0% | 25,9% |
| Kerge luminants | 20,0% | 14,8% |
| Valgusrikas tasakaal | 42,0% | 33,3% |
| Valgusrikas | 10,0% | 14,8% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 34,0% | 25,9% |
| Kerge värvitoon | 42,0% | 51,8% |
| Tasakaalustatud pehme | 20,0% | 18,5% |
| Selge värvitoimivus | 4,0% | 3,7% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 63,0% | 66,7% |
| Maapõhine | 26,1% | 29,2% |
| Tume | 6,5% | 4,2% |
| Monokroomne | 2,2% | 0,0% |
| Pastelltoonid | 2,2% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 26,0% | 29,6% |
| Tasakaalustatud | 64,0% | 63,0% |
| Eerem ja ergas | 10,0% | 7,4% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 12,0% | 14,8% |
| Õrna | 16,0% | 14,8% |
| Tasakaalustatud | 18,0% | 14,8% |
| Erilugus | 14,0% | 14,8% |
| Kõrge kontrast | 40,0% | 40,7% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 8,0% | 11,1% |
| Õrnalt segatud palett | 4,0% | 11,1% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 0,0% | 0,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 28,0% | 22,2% |
| Ühtne palett | 60,0% | 55,6% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kashmir Goat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View in China: Cultivatin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A State Procession In India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Select views of Windsor Cas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Madras, or Fort St. George,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunford Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembroke Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deer In A Wooded Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Ruins Of The Naurattan, Sas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Long Walk, Windsor Cast… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igatükk esindab ühte seadmete tüüpi: telefonit, tahvelarvutit või arvutit. Mida suurem on tükk, seda rohkem külastusi on viimadise 12 kuu jooksul sellest seadmetypist pärit.
| Seade | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| arvutid | 3400 | 81,0% |
| telefonid | 700 | 16,7% |
| seadmed | 100 | 2,4% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Keel | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| kreeka | 200 | 40,0% |
| araabia | 100 | 20,0% |
| inglise | 100 | 20,0% |
| Chinese | 100 | 20,0% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 200 |
| teisip. 29 Sept | 200 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 100 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 100 |
| kolmap. 7 Okt | 100 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 100 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 100 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |