See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Scipione Pulzone lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuuga on kõige vaadeldavam Scipione Pulzone linateel WahooArt.com olev linateel on olnud Cardinal Antoine Perrenot de Granvelle: 100 külastust või 25% kunstniku tööle pööratud tähelepanust. Järgnevad Portrait of a Lady ja Portrait of a Cardinal. Kunstnik kogus kokku 1300 külastust: 1000 kunstniku lehel ja 300 üksikute tablode leidle. Pikimäär reached Jul 2026, koos 800 külastusega. Külastajad eelistavad Reflektiivne (Emotsionaalne toon): sellest on 100% külastustest, kuigi sellised lamedad pildid moodustavad vaid 33% kunstniku kataloogist.
Viimeste kahte عشر kuu tegelike külastuste põhjal on need 4 Scipione Pulzone teost, mida sammlajad avavad WahooArt.com platvormil kõige sagedamini.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 100 |
| Jul 2026 | 600 | 200 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 200 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Reflektiivne | 33,3% | 100,0% |
| Dramatiline | 33,3% | 0,0% |
| Melanhooliline | 33,3% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 84,6% | 100,0% |
| Pehme varjund | 15,4% | 0,0% |
| Kerge luminants | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 23,1% | 25,0% |
| Kerge värvitoon | 46,2% | 25,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 23,1% | 50,0% |
| Selge värvitoimivus | 7,7% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 61,5% | 50,0% |
| Tasakaalustatud | 38,5% | 50,0% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 0,0% |
| Õrna | 23,1% | 25,0% |
| Tasakaalustatud | 15,4% | 0,0% |
| Erilugus | 23,1% | 75,0% |
| Kõrge kontrast | 38,5% | 0,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 7,7% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 38,5% | 25,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 15,4% | 0,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 30,8% | 75,0% |
| Ühtne palett | 7,7% | 0,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardinal Antoine Perrenot d… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Annunciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mary Magdalene at the Tomb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Noblewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lady in red clothes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Lady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| PORTRAIT D'HOMME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Keel | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| prantsuse | 200 | 100,0% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 100 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |