See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Robert Weir Allan lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Home with a Good Fishing on Robert Weir Allan teoste seas esimene: 12 kuuga 400 külastust, mis moodustab 31% kogu tähelepanust. Järgnevad Robert Weir Allan (1852–1942), Artist, Self Portrait ja Home and Shelter Robert Weir Allan sai kokku 1700 külastust: 600 kunstniku lehel ja 1100 tablidel. Kõver on tõususuunel: Sept 2026 oli 500% rohkem külastusi kui Aug 2026. Kõige külastatumam kuu oli Jul 2026 (1000 külastust). Üks eelist on selเจน: Rikutud värvigarmoonia (Värviharmonia) kogub 38% külastustest vaid 14% osa kataloogist.
See reiting põhineb külastustele, mitte kataloogimäärdegile: Robert Weir Allan kõige rohkem vaadeldud 8 teost platvormil WahooArt.com viimase docelemne kuu jooksul.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 400 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sept 2026 | 200 | 400 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 2,8% | 15,4% |
| Pehme varjund | 11,1% | 7,7% |
| Kerge luminants | 30,6% | 46,2% |
| Valgusrikas tasakaal | 44,4% | 30,8% |
| Valgusrikas | 11,1% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 50,0% | 53,8% |
| Kerge värvitoon | 36,1% | 38,5% |
| Tasakaalustatud pehme | 8,3% | 7,7% |
| Selge värvitoimivus | 5,6% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 75,0% | 83,3% |
| Maapõhine | 21,9% | 0,0% |
| Monokroomne | 3,1% | 16,7% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 47,2% | 69,2% |
| Tasakaalustatud | 44,4% | 30,8% |
| Eerem ja ergas | 8,3% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 11,1% | 23,1% |
| Õrna | 5,6% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 8,3% | 7,7% |
| Erilugus | 13,9% | 0,0% |
| Kõrge kontrast | 61,1% | 69,2% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 13,9% | 38,5% |
| Õrnalt segatud palett | 22,2% | 15,4% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 16,7% | 0,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 25,0% | 23,1% |
| Ühtne palett | 22,2% | 23,1% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doorway and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Old Harbour, Portsoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craggy Burn, Sutherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seaward Bound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresh from the Sea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Doorway and Figures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Easter Gale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheltered from the Stormy S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Home and Shelter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Home with a Good Fishing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Keel | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| inglise | 200 | 100,0% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 200 |
| neljap. 24 Sept | 300 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 100 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 100 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |