See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Michael Peter Ancher lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuuga on kõige vaadeldavam Michael Peter Ancher linateel WahooArt.com olev linateel on olnud King Christian X and Queen Alexandrine of Denmark: 200 külastust või 17% kunstniku tööle pööratud tähelepanust. Järgnevad Girl with Sunflowers ja Christmas Day 1900. Kunstnik kogus kokku 1700 külastust: 600 kunstniku lehel ja 1100 üksikute tablode leidle. Pikimäär reached Jul 2026, koos 1300 külastusega. Külastajad eelistavad Rahustav (Lütlus): sellest on 50% külastustest, kuigi sellised lamedad pildid moodustavad vaid 9% kunstniku kataloogist.
Viimeste kahte عشر kuu tegelike külastuste põhjal on need 10 Michael Peter Ancher teost, mida sammlajad avavad WahooArt.com platvormil kõige sagedamini.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 400 | 900 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 100 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Nostalgiline | 36,4% | 0,0% |
| Draamatiline | 27,3% | 0,0% |
| Rahustav | 9,1% | 50,0% |
| Klassikaline | 18,2% | 0,0% |
| Rahu ja sereniteit | 9,1% | 50,0% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Reflektiivne | 54,5% | 50,0% |
| Rahustav | 9,1% | 50,0% |
| Kärguse ja sügavuse täis | 18,2% | 0,0% |
| Dramatiline | 9,1% | 0,0% |
| Rõõmustav | 9,1% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 27,0% | 25,0% |
| Pehme varjund | 10,8% | 8,3% |
| Kerge luminants | 48,6% | 50,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 13,5% | 16,7% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 51,3% | 50,0% |
| Kerge värvitoon | 35,1% | 33,3% |
| Tasakaalustatud pehme | 13,5% | 16,7% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 51,3% | 66,7% |
| Tasakaalustatud | 46,0% | 25,0% |
| Eerem ja ergas | 2,7% | 8,3% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 2,7% | 8,3% |
| Õrna | 5,4% | 16,7% |
| Tasakaalustatud | 10,8% | 0,0% |
| Erilugus | 10,8% | 8,3% |
| Kõrge kontrast | 70,3% | 66,7% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 13,5% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 5,4% | 0,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 16,2% | 8,3% |
| Värvide tugev ühtsus | 48,6% | 83,3% |
| Ühtne palett | 16,2% | 8,3% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Vige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Drowned Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lifeboat is Taken throu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lifeboat is Taken throu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of the artist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Christian X and Queen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Fishermen Launching a Rowin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerda Ahlborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-portrait with Anna Anc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Ancher resting in Brøn… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |