See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Li Jin lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Exhibition Scene of Li Jin·Today·Banquet stands first among the works of Li Jin: 300 visits in twelve months, 50% of the total attention. A Banquet ja Vegetable #3 follow. Li Jin received 1500 visits: 1000 on the artist page, 500 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (1000 visits). One preference is clear: Kerge luminants (Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus) collects 50% of the visits for only 7% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 3 works of Li Jin most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 600 | 400 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sept 2026 | 100 | 100 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 20,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 0,0% | 0,0% |
| Kerge luminants | 6,7% | 50,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 33,3% | 16,7% |
| Valgusrikas | 40,0% | 33,3% |
| Värvitoit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Keretatud | 66,7% | 50,0% |
| Kerge värvitoon | 20,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 6,7% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 6,7% | 50,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 73,3% | 50,0% |
| Tume | 6,7% | 50,0% |
| Maapõhine | 20,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokroomne | 40,0% | 16,7% |
| Tasakaalustatud | 53,3% | 33,3% |
| Eerem ja ergas | 6,7% | 50,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rahustav | 6,7% | 0,0% |
| Õrna | 6,7% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 6,7% | 0,0% |
| Erilugus | 33,3% | 50,0% |
| Kõrge kontrast | 46,7% | 50,0% |
| Värviharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 46,7% | 33,3% |
| Õrnalt segatud palett | 13,3% | 0,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 6,7% | 0,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 13,3% | 16,7% |
| Ühtne palett | 20,0% | 50,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhibition Scene of Li Jin·… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition Scene of Li Jin·… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Exhibition Scene of Li Jin·… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition Scene of Li Jin·… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Banquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| prantsuse | 100 | 100,0% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Day | Visits |
|---|---|
| laup. 19 Sept | 0 |
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 100 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |