See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Karl Bodmer lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuuga on kõige vaadeldavam Karl Bodmer linateel WahooArt.com olev linateel on olnud Mato-Tope Mandan Chief: 400 külastust või 6% kunstniku tööle pööratud tähelepanust. Järgnevad Woman Of The Snake Tribe And Woman Of The Cree Tribe ja The Party In Which. Kunstnik kogus kokku 7200 külastust: 1400 kunstniku lehel ja 5800 üksikute tablode leidle. Huvitavus vähenes 29%, liikudes intervallist Aug 2026 kuni Sept 2026. Pikimäär reached Jul 2026, koos 5700 külastusega. Publik vaatleb teoseid arvutid (88%) ja telefonid (12%) abil. Külastajad eelistavad Värvide tugev ühtsus (Värviharmonia): sellest on 56% külastustest, kuigi sellised lamedad pildid moodustavad vaid 40% kunstniku kataloogist.
Viimeste kahte عشر kuu tegelike külastuste põhjal on need 10 Karl Bodmer teost, mida sammlajad avavad WahooArt.com platvormil kõige sagedamini.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 300 |
| Jul 2026 | 900 | 4800 |
| Aug 2026 | 200 | 500 |
| Sept 2026 | 300 | 200 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 3,2% |
| Pehme varjund | 4,0% | 4,8% |
| Kerge luminants | 16,0% | 25,8% |
| Valgusrikas tasakaal | 40,0% | 41,9% |
| Valgusrikas | 40,0% | 24,2% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 40,0% | 30,6% |
| Kerge värvitoon | 30,0% | 43,5% |
| Tasakaalustatud pehme | 24,0% | 17,7% |
| Selge värvitoimivus | 6,0% | 8,1% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 80,4% | 86,8% |
| Maapõhine | 13,0% | 7,5% |
| Tume | 0,0% | 5,7% |
| Pastelltoonid | 6,5% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 26,0% | 21,0% |
| Tasakaalustatud | 58,0% | 64,5% |
| Eerem ja ergas | 16,0% | 14,5% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 4,8% |
| Õrna | 0,0% | 1,6% |
| Tasakaalustatud | 8,0% | 8,1% |
| Erilugus | 14,0% | 14,5% |
| Kõrge kontrast | 78,0% | 71,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 16,0% | 9,7% |
| Õrnalt segatud palett | 4,0% | 4,8% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 10,0% | 4,8% |
| Värvide tugev ühtsus | 40,0% | 56,5% |
| Ühtne palett | 30,0% | 24,2% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idols of the Mandan Indians… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| The Interior of a Hut of a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capture of the Daughters of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Oaks and Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missouri Indian Oto Indian… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Päsesick-Kaskutäu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Moenitarri Warrior In The C… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| The Great Traveller Charles… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| noapeh assiniboin chief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chief Of The Blood Indians… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igatükk esindab ühte seadmete tüüpi: telefonit, tahvelarvutit või arvutit. Mida suurem on tükk, seda rohkem külastusi on viimadise 12 kuu jooksul sellest seadmetypist pärit.
| Seade | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| arvutid | 6300 | 87,5% |
| telefonid | 900 | 12,5% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Keel | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| prantsuse | 400 | 66,7% |
| saksa | 100 | 16,7% |
| itaalia | 100 | 16,7% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| pühap. 4 Okt | 100 |
| esmasp. 5 Okt | 100 |
| teisip. 6 Okt | 200 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 200 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt | 0 |
| pühap. 11 Okt | 300 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 100 |
| neljap. 15 Okt | 100 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 100 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 31 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |