See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi John Atkinson Ii lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuuga on kõige vaadeldavam John Atkinson Ii linateel WahooArt.com olev linateel on olnud Hay Cart Pulled by Two Horses: 100 külastust või 20% kunstniku tööle pööratud tähelepanust. Järgnevad Horse and Cart on a Moorland Track (probably the N. Yorkshire Moors) ja Making a Haystack. Kunstnik kogus kokku 700 külastust: 300 kunstniku lehel ja 400 üksikute tablode leidle. Pikimäär reached Jul 2026, koos 700 külastusega. Külastajad eelistavad Keretatud (Värvitoit): sellest on 40% külastustest, kuigi sellised lamedad pildid moodustavad vaid 11% kunstniku kataloogist.
Viimeste kahte عشر kuu tegelike külastuste põhjal on need 5 John Atkinson Ii teost, mida sammlajad avavad WahooArt.com platvormil kõige sagedamini.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoseleanded |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 400 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuutabelid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tegismõõdik (tähekaart) võrdleb kahte näitust. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümnet juhuasju valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 0,0% | 0,0% |
| Kerge luminants | 38,9% | 40,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 50,0% | 60,0% |
| Valgusrikas | 11,1% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 11,1% | 40,0% |
| Kerge värvitoon | 27,8% | 40,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 38,9% | 0,0% |
| Selge värvitoimivus | 22,2% | 20,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 58,8% | 60,0% |
| Maapõhine | 17,6% | 20,0% |
| Looduslikud toonid | 11,8% | 20,0% |
| Tume | 5,9% | 0,0% |
| Pastelltoonid | 5,9% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 5,6% | 20,0% |
| Tasakaalustatud | 38,9% | 60,0% |
| Eerem ja ergas | 55,6% | 20,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 16,7% | 20,0% |
| Õrna | 50,0% | 20,0% |
| Tasakaalustatud | 0,0% | 0,0% |
| Erilugus | 27,8% | 40,0% |
| Kõrge kontrast | 5,6% | 20,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 22,2% | 40,0% |
| Õrnalt segatud palett | 11,1% | 20,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 16,7% | 20,0% |
| Värvide tugev ühtsus | 22,2% | 20,0% |
| Ühtne palett | 27,8% | 0,0% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Making a Haystack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Cowhill Fair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hay Cart Pulled by Two Hors… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Horse Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figures before a Country Inn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmyard Scene with Pigs an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haymaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egton Fair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haymaking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horses and Groom Resting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| laup. 19 Sept | 0 |
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 0 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |