See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Jacob Eichholtz lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
WahooArt.com kõige imetletum teos kunstnikult Jacob Eichholtz on Miss Leman, mida on kutsutud vaatlema 200 korda viimase 12 kuu jooksul, moodustades 10% kõigest vaatamistest. Järgmine järjekorras: Mrs. John Frederick Lewis ja The Ragan Sisters. Kokku 2200 külastust, sellest 600 kunstniku lehel ja 1600 teostega. Jul 2026 tõmmas ligi suurima publiku: 1600 külastust. Külastajad eelistavad Nostalgiline (Lütlus): 43% nende külastustest, kus kataloog moodustab 10%.
Iga alljärgnevas reitingus on peetud ülevaade viimase docelemne kuuga WahooArt.com lehel saadud külastustest; number 1 on Jacob Eichholtz kõige külastatumam teos.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 500 | 1100 |
| Aug 2026 | 100 | 100 |
| Sept 2026 | 0 | 100 |
| Okt 2026 | 0 | 100 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Lütlus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Klassikaline | 66,7% | 28,6% |
| Nostalgiline | 9,5% | 42,9% |
| Elegantne | 9,5% | 28,6% |
| Romantiline | 9,5% | 0,0% |
| Draamatiline | 4,8% | 0,0% |
| Emotsionaalne toon | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kärguse ja sügavuse täis | 45,0% | 14,3% |
| Rahustav | 25,0% | 14,3% |
| Romantiline | 10,0% | 42,9% |
| Reflektiivne | 10,0% | 14,3% |
| Rahustav ja lohutav | 5,0% | 14,3% |
| Dramatiline | 5,0% | 0,0% |
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 70,0% | 66,7% |
| Pehme varjund | 28,0% | 28,6% |
| Kerge luminants | 2,0% | 4,8% |
| Valgusrikas tasakaal | 0,0% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 48,0% | 52,4% |
| Kerge värvitoon | 20,0% | 33,3% |
| Tasakaalustatud pehme | 28,0% | 14,3% |
| Selge värvitoimivus | 4,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 64,0% | 71,4% |
| Tasakaalustatud | 34,0% | 28,6% |
| Eerem ja ergas | 2,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 4,0% | 0,0% |
| Õrna | 40,0% | 38,1% |
| Tasakaalustatud | 12,0% | 9,5% |
| Erilugus | 20,0% | 28,6% |
| Kõrge kontrast | 24,0% | 23,8% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 6,0% | 9,5% |
| Õrnalt segatud palett | 10,0% | 9,5% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 8,0% | 4,8% |
| Värvide tugev ühtsus | 52,0% | 57,1% |
| Ühtne palett | 24,0% | 19,1% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr. Benjamin Schaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabella Hodgkiss Norvell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrs. Benjamin Schaum (Anna… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master Schaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miss Schaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Darlington, MD (178… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Mr. Christopher… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Catharine Mayer… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederick Eichelberger (178… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 0 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov | 0 |
| esmasp. 2 Nov | 0 |
| teisip. 3 Nov | 0 |
| kolmap. 4 Nov | 600 |
| neljap. 5 Nov | 0 |
| reede 6 Nov | 0 |
| laup. 7 Nov | 0 |
| pühap. 8 Nov | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 900 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 1100 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 22 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 23 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 24 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 25 Nov (ennust) | 1300 |
| neljap. 26 Nov (ennust) | 0 |
| reede 27 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 28 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 29 Nov (ennust) | 0 |