See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Frederick Whitehead lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Harvesting on Frederick Whitehead teoste seas esimene: 12 kuuga 300 külastust, mis moodustab 12% kogu tähelepanust. Järgnevad Bringing in the Harvest ja A Frosty Morning Frederick Whitehead sai kokku 2500 külastust: 200 kunstniku lehel ja 2300 tablidel. Kõver lendas alla: Okt 2026 oli 100% väiksem külastuste arv kui Sept 2026. Kõige külastatumam kuu oli Jul 2026 (2000 külastust). Üks eelist on selเจน: Monokroomne (Värvi intensiivsus) kogub 54% külastustest vaid 33% osa kataloogist.
See reiting põhineb külastustele, mitte kataloogimäärdegile: Frederick Whitehead kõige rohkem vaadeldud 10 teost platvormil WahooArt.com viimase docelemne kuu jooksul.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 100 | 1900 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sept 2026 | 0 | 100 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 2,6% | 7,7% |
| Pehme varjund | 7,7% | 11,5% |
| Kerge luminants | 41,0% | 50,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 46,2% | 30,8% |
| Valgusrikas | 2,6% | 0,0% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 38,5% | 50,0% |
| Kerge värvitoon | 38,5% | 26,9% |
| Tasakaalustatud pehme | 15,4% | 3,9% |
| Selge värvitoimivus | 7,7% | 19,2% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 33,3% | 53,8% |
| Tasakaalustatud | 56,4% | 26,9% |
| Eerem ja ergas | 10,3% | 19,2% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 5,1% | 11,5% |
| Õrna | 35,9% | 30,8% |
| Tasakaalustatud | 12,8% | 3,9% |
| Erilugus | 33,3% | 38,5% |
| Kõrge kontrast | 12,8% | 15,4% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 25,6% | 38,5% |
| Õrnalt segatud palett | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 10,3% | 7,7% |
| Värvide tugev ühtsus | 30,8% | 23,1% |
| Ühtne palett | 33,3% | 30,8% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorset Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Hayfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middlebere Farm, Poole Harb… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Warwickshire Beacon, Burt… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lyn, North Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| The Leam at Leamington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Frosty Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| Summer Ploughing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Stair Hole, Dorset, Looking… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| pühap. 11 Okt | 0 |
| esmasp. 12 Okt | 0 |
| teisip. 13 Okt | 0 |
| kolmap. 14 Okt | 0 |
| neljap. 15 Okt | 0 |
| reede 16 Okt | 0 |
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 100 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 2 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 3 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 4 Nov (ennust) | 100 |
| neljap. 5 Nov (ennust) | 0 |
| reede 6 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 200 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 200 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |