See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Franz Von Bayros lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
The most admired work of Franz Von Bayros on WahooArt.com is Dante's 'divine Comedy (15), opened 600 times in twelve months, 21% of all views. Next in line: Illustration from Dante's 'Divine Comedy', Paradise, Canto IX ja Illustration from Dante's 'Divine Comedy', Inferno, Canto V. Altogether 4400 visits, 2100 to the page of the artist and 2300 to the works. Attention is growing, by 7% from Aug 2026 to Sept 2026. Sept 2026 drew the largest audience: 1500 visits. Visitors browse on phones (50%), computers (48%) ja tablets (2%). Visitors favour Tasakaalustatud harmoonia (Värviharmonia): 43% of their visits, where the catalog holds 16%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Franz Von Bayros.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 0 |
| Jul 2026 | 800 | 500 |
| Aug 2026 | 800 | 600 |
| Sept 2026 | 300 | 1200 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 4,0% | 3,6% |
| Kerge luminants | 70,0% | 89,3% |
| Valgusrikas tasakaal | 26,0% | 7,1% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Keretatud | 34,0% | 28,6% |
| Kerge värvitoon | 42,0% | 50,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 24,0% | 21,4% |
| Selge värvitoimivus | 0,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokroomne | 26,0% | 32,1% |
| Tasakaalustatud | 74,0% | 67,9% |
| Eerem ja ergas | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rahustav | 0,0% | 0,0% |
| Õrna | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud | 10,0% | 3,6% |
| Erilugus | 10,0% | 10,7% |
| Kõrge kontrast | 80,0% | 85,7% |
| Värviharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 10,0% | 17,9% |
| Õrnalt segatud palett | 20,0% | 21,4% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 16,0% | 42,9% |
| Värvide tugev ühtsus | 50,0% | 14,3% |
| Ühtne palett | 4,0% | 3,6% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illustration from Dante's '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Dante's 'divine Comedy (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nude Woman in her Boudoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Illustration from Dante's '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Illustration from Dante's '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Illustration from Dante's '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Illustration from Dante's '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Dante's 'divine Comedy (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante's 'divine Comedy (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Dante's 'divine Comedy - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| phones | 2200 | 50,0% |
| computers | 2100 | 47,7% |
| tablets | 100 | 2,3% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| vene | 200 | 50,0% |
| prantsuse | 100 | 25,0% |
| ungari | 100 | 25,0% |
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Day | Visits |
|---|---|
| neljap. 17 Sept | 400 |
| reede 18 Sept | 0 |
| laup. 19 Sept | 100 |
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 400 |
| kolmap. 23 Sept | 100 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 100 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 600 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 100 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 100 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt (ennust) | 0 |
| reede 9 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |