See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Edward Robert King lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
Viimase doceze kuuga on kõige vaadeldavam Edward Robert King linateel WahooArt.com olev linateel on olnud Pembroke Road, Portsmouth: 300 külastust või 10% kunstniku tööle pööratud tähelepanust. Järgnevad Ruins of St Thomas' Street, Portsmouth ja Ruins in Oyster Street, Portsmouth. Kunstnik kogus kokku 3100 külastust: 800 kunstniku lehel ja 2300 üksikute tablode leidle. Huvitavus vähenes 100%, liikudes intervallist Sept 2026 kuni Okt 2026. Pikimäär reached Jul 2026, koos 2900 külastusega. Publik vaatleb teoseid arvutid (71%), seadmed (26%) ja telefonid (3%) abil. Külastajad eelistavad Kõrge kontrast (Kontrast): sellest on 31% külastustest, kuigi sellised lamedad pildid moodustavad vaid 20% kunstniku kataloogist.
Viimeste kahte عشر kuu tegelike külastuste põhjal on need 10 Edward Robert King teost, mida sammlajad avavad WahooArt.com platvormil kõige sagedamini.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Kuu | Kunstniku page | Teoselehinded |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 700 | 2200 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sept 2026 | 100 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
Mõlema graafiku kuumoodulid on esimeses tabelis, eespool.
Iga tähekaart võrdleb kahte näitaja. Punktirektang on kunstniku enda teos: viiskümne juhuasja valitud teost, järjestatuna ühe omaduse järgi. Täisjooneline kuju näitab, kuidas külastajate tähelepanu viimase docelemne kuu jooksul tegelikult jaotunes. Kui täisjooneline kuju ulatub punktirektangist kaugemale, tähendab see, et selline teosest koosneva stiili või omaduse liik tõmbab rohkem tähelepanu, kui seda kunstniku teosel keskmiselt on.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 0,0% | 0,0% |
| Pehme varjund | 8,0% | 13,8% |
| Kerge luminants | 50,0% | 37,9% |
| Valgusrikas tasakaal | 40,0% | 44,8% |
| Valgusrikas | 2,0% | 3,5% |
| Värvitoit | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Keretatud | 16,0% | 10,3% |
| Kerge värvitoon | 60,0% | 69,0% |
| Tasakaalustatud pehme | 22,0% | 20,7% |
| Selge värvitoimivus | 2,0% | 0,0% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Neutraalsed toonid | 71,4% | 66,7% |
| Maapõhine | 26,2% | 33,3% |
| Tume | 2,4% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Monokroomne | 8,0% | 10,3% |
| Tasakaalustatud | 74,0% | 72,4% |
| Eerem ja ergas | 18,0% | 17,2% |
| Kontrast | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rahustav | 2,0% | 3,5% |
| Õrna | 20,0% | 17,2% |
| Tasakaalustatud | 28,0% | 17,2% |
| Erilugus | 30,0% | 31,0% |
| Kõrge kontrast | 20,0% | 31,0% |
| Värviharmonia | Kunstniku teosed | Külastused |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 18,0% | 6,9% |
| Õrnalt segatud palett | 18,0% | 27,6% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 8,0% | 10,3% |
| Värvide tugev ühtsus | 52,0% | 51,7% |
| Ühtne palett | 4,0% | 3,5% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Teos | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyster Street, Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Pembroke Road, Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ruins of St Thomas' Street,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Ruins in Oyster Street, Por… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Outbuildings at St James' H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London Street Children | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Houseboats at Milton, No.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| River Dart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Thomas' Street, Portsmou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igatükk esindab ühte seadmete tüüpi: telefonit, tahvelarvutit või arvutit. Mida suurem on tükk, seda rohkem külastusi on viimadise 12 kuu jooksul sellest seadmetypist pärit.
| Seade | Külastused | Jaga |
|---|---|---|
| arvutid | 2200 | 71,0% |
| seadmed | 800 | 25,8% |
| telefonid | 100 | 3,2% |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Päev | Külastused |
|---|---|
| laup. 17 Okt | 0 |
| pühap. 18 Okt | 0 |
| esmasp. 19 Okt | 0 |
| teisip. 20 Okt | 0 |
| kolmap. 21 Okt | 0 |
| neljap. 22 Okt | 0 |
| reede 23 Okt | 0 |
| laup. 24 Okt | 0 |
| pühap. 25 Okt | 0 |
| esmasp. 26 Okt | 0 |
| teisip. 27 Okt | 0 |
| kolmap. 28 Okt | 0 |
| neljap. 29 Okt | 0 |
| reede 30 Okt | 0 |
| laup. 31 Okt | 0 |
| pühap. 1 Nov | 0 |
| esmasp. 2 Nov | 0 |
| teisip. 3 Nov | 0 |
| kolmap. 4 Nov | 0 |
| neljap. 5 Nov | 0 |
| reede 6 Nov | 0 |
| laup. 7 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 8 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 9 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 10 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 11 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 12 Nov (ennust) | 0 |
| reede 13 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 14 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 15 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 16 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 17 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 18 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 19 Nov (ennust) | 0 |
| reede 20 Nov (ennust) | 0 |
| laup. 21 Nov (ennust) | 0 |
| pühap. 22 Nov (ennust) | 0 |
| esmasp. 23 Nov (ennust) | 0 |
| teisip. 24 Nov (ennust) | 0 |
| kolmap. 25 Nov (ennust) | 0 |
| neljap. 26 Nov (ennust) | 0 |
| reede 27 Nov (ennust) | 0 |