See leht näitab, kui palju inimesi külastavad selle veebisaidi Alfred de Dreux lehti. Külastus tähendab seda, et üks isik avas ühe lehe. Igal alloleval graafikul on oma lühike selgitus.
The most admired work of Alfred de Dreux on WahooArt.com is An elegant equestrienne, opened 400 times in twelve months, 31% of all views. Next in line: Seated Arab Man with Horse ja The Hunter. Altogether 2000 visits, 800 to the page of the artist and 1200 to the works. Attention is growing, by 100% from Aug 2026 to Sept 2026. Jul 2026 drew the largest audience: 1700 visits. Visitors favour Pehme varjund (Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus): 69% of their visits, where the catalog holds 44%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Alfred de Dreux.
Iga pulg esitab ühe kuu. See näitab, kui palju kordi on antud kunstniku lehte viimase zwölf kuuga lõymes konkreetse kuuga lõymes avatud.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dets 2025 | 0 | 0 |
| Jaan 2026 | 0 | 0 |
| Veeb 2026 | 0 | 0 |
| Märts 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 700 | 1000 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sept 2026 | 0 | 200 |
Iga pulg esindab ühte kuud. Graafik näitab ühe aasta jooksul toimunud külastuste koguarvu kõik selle kunstniku teoste lehtedele, kuu-kuul.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Eelnev on parandatud tõlge: Valgusus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Kõige tumedam | 38,9% | 30,8% |
| Pehme varjund | 44,4% | 69,2% |
| Kerge luminants | 11,1% | 0,0% |
| Valgusrikas tasakaal | 5,6% | 0,0% |
| Valgusrikas | 0,0% | 0,0% |
| Värvitoit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Keretatud | 11,1% | 30,8% |
| Kerge värvitoon | 44,4% | 30,8% |
| Tasakaalustatud pehme | 33,3% | 23,1% |
| Selge värvitoimivus | 11,1% | 15,4% |
| Eriliselt ergitatud värv | 0,0% | 0,0% |
| Väripalett | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Maapõhine | 75,0% | 81,8% |
| Tume | 18,8% | 18,2% |
| Neutraalsed toonid | 6,2% | 0,0% |
| Värvi intensiivsus | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokroomne | 27,8% | 46,2% |
| Tasakaalustatud | 66,7% | 46,2% |
| Eerem ja ergas | 5,6% | 7,7% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rahustav | 5,6% | 0,0% |
| Õrna | 16,7% | 15,4% |
| Tasakaalustatud | 11,1% | 0,0% |
| Erilugus | 11,1% | 15,4% |
| Kõrge kontrast | 55,6% | 69,2% |
| Värviharmonia | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Rikutud värvigarmoonia | 0,0% | 0,0% |
| Õrnalt segatud palett | 0,0% | 0,0% |
| Tasakaalustatud harmoonia | 22,2% | 46,2% |
| Värvide tugev ühtsus | 61,1% | 38,5% |
| Ühtne palett | 16,7% | 15,4% |
Iga rida esitab ühe populaarse teose. Iga pulg näitab, kui palju külastusi antud teos ühe kuu jooksul sai. Kõrgemad pulgad tähendavad sel kuul rohkem külastusi.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dets 2025 | Jaan 2026 | Veeb 2026 | Märts 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sept 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Une amazone au bois de boul… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Rider, Kipler, on her B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Young Horseman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seated Arab Man with Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Le depart pour la chasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Mr. and Mrs. A Mosselman an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A greyhound in an extensive… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis-philippe D'orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| An arabian horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Iga osa esindab ühte keelt. Mida suurem on osa, seda rohkem külastajaid kasutas viimase kolmkümmend päeva jooksul veebilehte selles keeles. Kuvatakse ainult kümme enimkasutatud keelt.
Iga pulg esindab ühte päeva. Esimesed pulgad näitavad külastuste arvu viimaste kolme nädala jooksul. Teise värviga pulgad on meie prognoos järgmiseks kolmeks nädalaks.
| Day | Visits |
|---|---|
| laup. 19 Sept | 0 |
| pühap. 20 Sept | 0 |
| esmasp. 21 Sept | 0 |
| teisip. 22 Sept | 0 |
| kolmap. 23 Sept | 0 |
| neljap. 24 Sept | 0 |
| reede 25 Sept | 0 |
| laup. 26 Sept | 0 |
| pühap. 27 Sept | 0 |
| esmasp. 28 Sept | 0 |
| teisip. 29 Sept | 0 |
| kolmap. 30 Sept | 100 |
| neljap. 1 Okt | 0 |
| reede 2 Okt | 0 |
| laup. 3 Okt | 0 |
| pühap. 4 Okt | 0 |
| esmasp. 5 Okt | 0 |
| teisip. 6 Okt | 0 |
| kolmap. 7 Okt | 0 |
| neljap. 8 Okt | 0 |
| reede 9 Okt | 0 |
| laup. 10 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 11 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 12 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 13 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 14 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 15 Okt (ennust) | 0 |
| reede 16 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 17 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 18 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 19 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 20 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 21 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 22 Okt (ennust) | 0 |
| reede 23 Okt (ennust) | 0 |
| laup. 24 Okt (ennust) | 0 |
| pühap. 25 Okt (ennust) | 0 |
| esmasp. 26 Okt (ennust) | 0 |
| teisip. 27 Okt (ennust) | 0 |
| kolmap. 28 Okt (ennust) | 0 |
| neljap. 29 Okt (ennust) | 0 |
| reede 30 Okt (ennust) | 0 |