Esta página muestra cuántas personas visitan las páginas de Ella & Pitr en este sitio web. Una visita equivale a que una persona haya abierto una página. Cada gráfico a continuación incluye su propia breve explicación.
La fonte des glaces / Melt Down se sitúa a la cabeza entre las obras de Ella & Pitr: 100 visitas en doce meses, lo que representa el 50% de la atención total. Les siguen Live Fast, Die Old. Ella & Pitr recibió 300 visitas: 100 en la página del artista y 200 en los lienzos. El mes con más visitas fue Jun 2026 (200 visitas). Una preferencia es clara: Tonos neutros (Paleta de colores) concentra 100% de las visitas con solo 29% del catálogo.
Este ranking contabiliza visitas, no puntuaciones de catálogo: las 2 obras de Ella & Pitr más consultadas en WahooArt.com en los últimos doce meses.
Cada barra representa un mes. Muestra cuántas veces se visitó la página de este artista durante ese mes, a lo largo de los últimos doce meses.
| Mes | Página del artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Ene 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 0 | 100 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Cada barra representa un mes. Suma las visitas a todas las páginas de las obras de este artista, mes a mes, durante un año.
Las cifras mensuales de ambos gráficos se encuentran en la primera tabla, arriba.
Cada gráfico de radar compara dos elementos. La forma punteada representa la obra del propio artista: cincuenta obras seleccionadas al azar y ordenadas según una característica específica. La forma sólida muestra hacia dónde se dirigieron las visitas reales durante los últimos doce meses. Cuando la forma sólida se extiende más allá de la punteada, significa que ese tipo de obra atrae más atención de lo que le correspondería según la proporción de la obra del artista.
| Luminosidad | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Oscuro | 20,0% | 0,0% |
| Sombra suave | 20,0% | 50,0% |
| Luminosidad suave | 40,0% | 50,0% |
| Luminosidad alta | 10,0% | 0,0% |
| Luminoso | 10,0% | 0,0% |
| Saturación de color | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tenues | 40,0% | 50,0% |
| Color sutil | 0,0% | 0,0% |
| Suavidad equilibrada | 30,0% | 50,0% |
| Presencia clara del color | 20,0% | 0,0% |
| Color vibrante | 10,0% | 0,0% |
| Paleta de colores | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tonos tierra | 42,9% | 0,0% |
| Tonos neutros | 28,6% | 100,0% |
| Oscuros | 28,6% | 0,0% |
| Intensidad de color | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 30,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 40,0% | 100,0% |
| Vívido | 30,0% | 0,0% |
| Contraste | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 10,0% | 0,0% |
| Suave | 0,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 20,0% | 0,0% |
| Audaz | 30,0% | 50,0% |
| Contraste máximo | 40,0% | 50,0% |
| Armonía cromática | Obras del artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta discordante | 60,0% | 0,0% |
| Paleta de tonos suaves | 10,0% | 50,0% |
| Armonía equilibrada | 20,0% | 50,0% |
| Gran unidad cromática | 0,0% | 0,0% |
| Paleta unificada | 10,0% | 0,0% |
Cada fila representa una obra de arte popular. Cada barra muestra el número de visitas que recibió dicha obra en un mes determinado. Las barras más altas indican un mayor número de visitas durante ese mes.
| Obra de arte | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flowers I have Seen in Lock… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La fonte des glaces / Melt… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Flowers I have Seen in Lock… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flowers in Patterns that I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flowers in Spots My Idea in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilith & Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Closet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Live Fast, Die Old | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Wake Me Up When it | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilith & Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada sección representa un idioma. Cuanto mayor sea la sección, más visitantes utilizaron el sitio web en ese idioma durante los últimos treinta días. Solo se muestran los diez principales.
Cada barra representa un día. Las primeras barras muestran las visitas de las últimas tres semanas, mientras que las barras en el segundo color son nuestra estimación para las próximas tres semanas.
| Día | Visitas |
|---|---|
| sáb 19 Sep | 0 |
| dom 20 Sep | 0 |
| lun 21 Sep | 0 |
| mar 22 Sep | 0 |
| mié 23 Sep | 0 |
| jue 24 Sep | 0 |
| vie 25 Sep | 0 |
| sáb 26 Sep | 0 |
| dom 27 Sep | 0 |
| lun 28 Sep | 0 |
| mar 29 Sep | 0 |
| mié 30 Sep | 0 |
| jue 1 Oct | 0 |
| vie 2 Oct | 0 |
| sáb 3 Oct | 0 |
| dom 4 Oct | 0 |
| lun 5 Oct | 0 |
| mar 6 Oct | 0 |
| mié 7 Oct | 0 |
| jue 8 Oct | 0 |
| vie 9 Oct | 0 |
| sáb 10 Oct (predicción) | 0 |
| dom 11 Oct (predicción) | 0 |
| lun 12 Oct (predicción) | 0 |
| mar 13 Oct (predicción) | 0 |
| mié 14 Oct (predicción) | 0 |
| jue 15 Oct (predicción) | 0 |
| vie 16 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 17 Oct (predicción) | 0 |
| dom 18 Oct (predicción) | 0 |
| lun 19 Oct (predicción) | 0 |
| mar 20 Oct (predicción) | 0 |
| mié 21 Oct (predicción) | 0 |
| jue 22 Oct (predicción) | 0 |
| vie 23 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 24 Oct (predicción) | 0 |
| dom 25 Oct (predicción) | 0 |
| lun 26 Oct (predicción) | 0 |
| mar 27 Oct (predicción) | 0 |
| mié 28 Oct (predicción) | 0 |
| jue 29 Oct (predicción) | 0 |
| vie 30 Oct (predicción) | 0 |