Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von William Henry Jackson auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
The most admired work of William Henry Jackson on WahooArt.com is Die Großen Wasserfälle des Yellowstone, opened 100 times in twelve months, 33% of all views. Next in line: Tower of Babel, Garden of the Gods und The Tower of Babel. Altogether 500 visits, 200 to the page of the artist and 300 to the works. Attention eased by 100% from Aug 2026 to Sep 2026. Aug 2026 drew the largest audience: 300 visits. Visitors favour Dezente Farbsättigung (Farbsättigung): 67% of their visits, where the catalog holds 33%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of William Henry Jackson.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 100 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Stimmung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nostalgisch | 50,0% | 66,7% |
| Gelassenheit | 25,0% | 33,3% |
| Serenität | 25,0% | 0,0% |
| Emotionale Tonalität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Geheimnisvoll | 50,0% | 66,7% |
| Beschaulich | 25,0% | 33,3% |
| Reflektierend | 25,0% | 0,0% |
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 33,3% | 33,3% |
| Mittlere Leuchtkraft | 33,3% | 33,3% |
| Gesamthelligkeit: hell | 33,3% | 33,3% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 50,0% | 0,0% |
| Dezente Farbsättigung | 33,3% | 66,7% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 16,7% | 33,3% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 50,0% | 33,3% |
| Ausgewogen | 50,0% | 66,7% |
| Leuchtend | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 16,7% | 0,0% |
| Sanft | 16,7% | 0,0% |
| Ausgewogen | 0,0% | 0,0% |
| Kräftig | 33,3% | 33,3% |
| Aussagekraft | 33,3% | 66,7% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 16,7% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 83,3% | 100,0% |
| Harmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Großen Wasserfälle des… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Antike Ruinen im Cañon des… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tower of Babel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Tower of Babel, Garden of t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Hayden Survey of 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ute Tepee. Los Pinos Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Fr 18 Sep | 0 |
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 100 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 200 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 200 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |