Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Wang Yuanqi auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
In den vergangenen zwölf Monaten war die meistbesuchte Leinwand von Wang Yuanqi auf WahooArt.com das Werk 清 王原祁 倣吳鎮山水圖 軸 Landscape after Wu Zhen: 400 Aufrufe, was 57% der Aufmerksamkeit für die Werke des Künstlers entspricht. Es folgt Wangchuan-Villa und Landschaft, nach den Vier Großen Yuan-Meistern. Der Künstler verzeichnete insgesamt 1.300 Besuche: 600 auf der Künstlerseite und 700 auf den Seiten der einzelnen Leinwände. Der Höhepunkt wurde im Jul 2026 mit 700 Besuchen erreicht. Besucher bevorzugen Sanft (Kontrast): 100% der Besuche, obwohl solche Leinwände nur 32% des Katalogs des Künstlers ausmachen.
Basierend auf den tatsächlichen Besuchen der letzten zwölf Monate sind dies die 4 Werke von Wang Yuanqi, die Sammler auf WahooArt.com am häufigsten aufrufen.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 200 |
| Aug 2026 | 0 | 400 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 100 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Emotionale Tonalität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Beschaulich | 71,4% | 100,0% |
| Spirituell erhebend | 21,4% | 0,0% |
| Reflektierend | 7,1% | 0,0% |
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 9,1% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 13,6% | 57,1% |
| Gesamthelligkeit: hell | 59,1% | 42,9% |
| Leuchtstark | 18,2% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 63,6% | 100,0% |
| Dezente Farbsättigung | 22,7% | 0,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 13,6% | 0,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 86,4% | 100,0% |
| Erdig | 9,1% | 0,0% |
| Monochrom | 4,5% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 31,8% | 71,4% |
| Ausgewogen | 59,1% | 28,6% |
| Leuchtend | 9,1% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 59,1% | 0,0% |
| Sanft | 31,8% | 100,0% |
| Ausgewogen | 4,5% | 0,0% |
| Kräftig | 4,5% | 0,0% |
| Aussagekraft | 0,0% | 0,0% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 9,1% | 14,3% |
| Ausgewogene Harmonie | 4,5% | 14,3% |
| Hohe farbliche Harmonie | 9,1% | 57,1% |
| Harmonische Farbpalette | 77,3% | 14,3% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landschaft für Zhanting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wangchuan-Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountainous Landscape after… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Spirits Among Streams… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清 王原祁 倣吳鎮山水圖 軸 Landscape af… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Landscape for Zhanting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape after Ni Zan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Peaks under Clear Sky… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape after Huang Gongw… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 0 |
| Mi 21 Okt | 0 |
| Do 22 Okt | 0 |
| Fr 23 Okt | 0 |
| Sa 24 Okt | 0 |
| So 25 Okt | 0 |
| Mo 26 Okt | 0 |
| Di 27 Okt | 0 |
| Mi 28 Okt | 0 |
| Do 29 Okt | 0 |
| Fr 30 Okt | 0 |
| Sa 31 Okt | 0 |
| So 1 Nov | 0 |
| Mo 2 Nov | 0 |
| Di 3 Nov | 0 |
| Mi 4 Nov | 0 |
| Do 5 Nov | 0 |
| Fr 6 Nov | 0 |
| Sa 7 Nov | 0 |
| So 8 Nov | 0 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 12 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 13 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 14 Nov (Prognose) | 0 |
| So 15 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 16 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 17 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 18 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 19 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 20 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 21 Nov (Prognose) | 0 |
| So 22 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 23 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 24 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 25 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 26 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 27 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 28 Nov (Prognose) | 0 |
| So 29 Nov (Prognose) | 0 |