Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Paul Jones auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
View Of Kirkgate, Newark, Nottinghamshire stands first among the works of Paul Jones: 300 visits in twelve months, 12% of the total attention. Landscape und Mesa Moon follow. Paul Jones received 2.700 visits: 500 on the artist page, 2.200 on the canvases. The curve dipped: 100% fewer visits in Sep 2026 than in Aug 2026. The most visited month was Jul 2026 (2.400 visits). One preference is clear: Erdig (Farbpalette) collects 81% of the visits for only 52% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Paul Jones most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 500 | 1.900 |
| Aug 2026 | 0 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 14,0% | 16,7% |
| Sanfter Schatten | 14,0% | 29,2% |
| Mittlere Leuchtkraft | 48,0% | 45,8% |
| Gesamthelligkeit: hell | 20,0% | 8,3% |
| Leuchtstark | 4,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 22,0% | 16,7% |
| Dezente Farbsättigung | 38,0% | 45,8% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 36,0% | 33,3% |
| Deutliche Farbsättigung | 4,0% | 4,2% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Erdig | 52,3% | 81,2% |
| Neutrale Töne | 40,9% | 12,5% |
| Dunkle Farbtöne | 6,8% | 6,2% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 28,0% | 25,0% |
| Ausgewogen | 62,0% | 70,8% |
| Leuchtend | 10,0% | 4,2% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 2,0% | 4,2% |
| Sanft | 10,0% | 12,5% |
| Ausgewogen | 2,0% | 8,3% |
| Kräftig | 12,0% | 20,8% |
| Aussagekraft | 74,0% | 54,2% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 12,0% | 16,7% |
| Sanft abgestimmte Palette | 16,0% | 25,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 8,0% | 8,3% |
| Hohe farbliche Harmonie | 46,0% | 45,8% |
| Harmonische Farbpalette | 18,0% | 4,2% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight With Shipping And… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Moonlight Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| View Of Beaumond Cross, New… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Trees And A Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trees And Pool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salisbury Cathedral From Th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Landscape With Farm Buildin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cottage Landscape With Figu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Landscape With Windmi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Mi 16 Sep | 0 |
| Do 17 Sep | 0 |
| Fr 18 Sep | 0 |
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 8 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 9 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |