Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Maurits Cornelis Escher auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
The most admired work of Maurits Cornelis Escher on WahooArt.com is Schmetterlings Aquarell 70, opened 2.100 times in twelve months, 11% of all views. Next in line: Auge und Limit III. Altogether 19.700 visits, 8.300 to the page of the artist and 11.400 to the works. Attention eased by 5% from Aug 2026 to Sep 2026. Jul 2026 drew the largest audience: 11.800 visits. Englisch (25%), Italienisch (14%) und Spanisch (11%) are the main languages of the visitors. Visitors browse on computers (73%), phones (24%) und tablets (3%). Visitors favour Erdig (Farbpalette): 27% of their visits, where the catalog holds 6%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Maurits Cornelis Escher.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 400 |
| Jul 2026 | 3.900 | 7.900 |
| Aug 2026 | 1.800 | 2.000 |
| Sep 2026 | 2.500 | 1.100 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 12,0% | 5,4% |
| Sanfter Schatten | 10,0% | 13,5% |
| Mittlere Leuchtkraft | 26,0% | 37,8% |
| Gesamthelligkeit: hell | 18,0% | 31,9% |
| Leuchtstark | 34,0% | 11,3% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 80,0% | 64,3% |
| Dezente Farbsättigung | 12,0% | 4,3% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 6,0% | 12,4% |
| Deutliche Farbsättigung | 2,0% | 17,3% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 1,6% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 91,7% | 60,7% |
| Erdig | 5,6% | 26,7% |
| Dunkle Farbtöne | 0,0% | 8,9% |
| Pastelltöne | 2,8% | 2,2% |
| Naturtöne | 0,0% | 1,5% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 80,0% | 63,2% |
| Ausgewogen | 18,0% | 18,4% |
| Leuchtend | 2,0% | 18,4% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 4,0% | 1,1% |
| Sanft | 4,0% | 2,7% |
| Ausgewogen | 4,0% | 11,3% |
| Kräftig | 4,0% | 9,2% |
| Aussagekraft | 84,0% | 75,7% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 4,0% | 20,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 6,0% | 6,5% |
| Ausgewogene Harmonie | 6,0% | 3,8% |
| Hohe farbliche Harmonie | 14,0% | 27,0% |
| Harmonische Farbpalette | 70,0% | 42,7% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limit III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 |
| Bond of Union, 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| Schmetterlings Aquarell 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| Puddle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Grasshopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Watercolor 117 Crab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watercolor 55 Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butterflies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 14.400 | 73,1% |
| phones | 4.700 | 23,9% |
| tablets | 600 | 3,0% |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Englisch | 900 | 25,0% |
| Italienisch | 500 | 13,9% |
| Spanisch | 400 | 11,1% |
| Griechisch | 300 | 8,3% |
| Ukrainisch | 300 | 8,3% |
| Niederländisch | 200 | 5,6% |
| Polnisch | 200 | 5,6% |
| Rumänisch | 200 | 5,6% |
| Arabisch | 100 | 2,8% |
| Dänisch | 100 | 2,8% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Sa 19 Sep | 200 |
| So 20 Sep | 3.200 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 900 |
| Do 24 Sep | 900 |
| Fr 25 Sep | 300 |
| Sa 26 Sep | 200 |
| So 27 Sep | 500 |
| Mo 28 Sep | 100 |
| Di 29 Sep | 300 |
| Mi 30 Sep | 700 |
| Do 1 Okt | 100 |
| Fr 2 Okt | 200 |
| Sa 3 Okt | 1.000 |
| So 4 Okt | 600 |
| Mo 5 Okt | 400 |
| Di 6 Okt | 500 |
| Mi 7 Okt | 1.300 |
| Do 8 Okt | 200 |
| Fr 9 Okt | 600 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 500 |
| So 11 Okt (Prognose) | 1.500 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 200 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 300 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 1.000 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 400 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 400 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 400 |
| So 18 Okt (Prognose) | 1.400 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 200 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 300 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 900 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 400 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 400 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 400 |
| So 25 Okt (Prognose) | 1.300 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 200 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 900 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 400 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 300 |