Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Kinder Album auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Untitled. Winter Album stands first among the works of Kinder Album: 100 visits in twelve months, 20% of the total attention. Untitled und Untitled. Winter Album follow. Kinder Album received 900 visits: 500 on the artist page, 400 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (700 visits). One preference is clear: Mittlere Leuchtkraft (Helligkeit) collects 40% of the visits for only 16% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 5 works of Kinder Album most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 400 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 0,0% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 16,0% | 40,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 34,0% | 40,0% |
| Leuchtstark | 50,0% | 20,0% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 58,0% | 80,0% |
| Dezente Farbsättigung | 18,0% | 0,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 10,0% | 0,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 14,0% | 20,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Pastelltöne | 47,8% | 25,0% |
| Neutrale Töne | 34,8% | 25,0% |
| Erdig | 6,5% | 25,0% |
| Dunkle Farbtöne | 6,5% | 0,0% |
| Naturtöne | 2,2% | 25,0% |
| Monochrom | 2,2% | 0,0% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 36,0% | 40,0% |
| Ausgewogen | 50,0% | 40,0% |
| Leuchtend | 14,0% | 20,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 22,0% | 20,0% |
| Sanft | 10,0% | 20,0% |
| Ausgewogen | 6,0% | 0,0% |
| Kräftig | 24,0% | 0,0% |
| Aussagekraft | 38,0% | 60,0% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 46,0% | 40,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 14,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 16,0% | 40,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 22,0% | 0,0% |
| Harmonische Farbpalette | 2,0% | 20,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled. Winter Album | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled. Winter Album | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainians are Sitting in t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Want to Save All Animals… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Russisch | 200 | 100,0% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Mi 16 Sep | 0 |
| Do 17 Sep | 0 |
| Fr 18 Sep | 0 |
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 100 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 100 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 8 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 9 Okt (Prognose) | 100 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 100 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 100 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |