Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von John Gilbert Donley auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
A Field of Mangolds steht an erster Stelle unter den Werken von John Gilbert Donley: 200 Aufrufe in zwölf Monaten, 50% der gesamten Aufmerksamkeit. Gefolgt von Farm Workers und A Field of Swedes. John Gilbert Donley erhielt 500 Aufrufe: 100 auf der Künstlerseite, 400 auf den Leinwänden. Der meistbesuchte Monat war Jul 2026 (400 Besuche). Eine Vorliebe ist eindeutig: Sanft (Kontrast) entfallen 75% der Besuche bei nur 50% des Katalogs.
Dieses Ranking basiert auf den Besuchen, nicht auf Katalog-Scores: die 3 meist aufgerufenen Werke von John Gilbert Donley auf WahooArt.com in den letzten zwölf Monaten.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 100 | 300 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 10,0% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 90,0% | 100,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 0,0% | 0,0% |
| Dezente Farbsättigung | 20,0% | 25,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 60,0% | 75,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 20,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogen | 50,0% | 50,0% |
| Leuchtend | 50,0% | 50,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 50,0% | 75,0% |
| Sanft | 40,0% | 25,0% |
| Ausgewogen | 0,0% | 0,0% |
| Kräftig | 10,0% | 0,0% |
| Aussagekraft | 0,0% | 0,0% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 0,0% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 80,0% | 100,0% |
| Harmonische Farbpalette | 20,0% | 0,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Field of Swedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Farm Workers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Bridge, Stamford, Linco… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cows and Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thatching a Rick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Field of Mangolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Cabbage Patch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cows and Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheep in a Cultivated Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nobottle Farm, Northamptons… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Fr 16 Okt | 0 |
| Sa 17 Okt | 0 |
| So 18 Okt | 0 |
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 0 |
| Mi 21 Okt | 0 |
| Do 22 Okt | 0 |
| Fr 23 Okt | 0 |
| Sa 24 Okt | 0 |
| So 25 Okt | 0 |
| Mo 26 Okt | 0 |
| Di 27 Okt | 0 |
| Mi 28 Okt | 0 |
| Do 29 Okt | 0 |
| Fr 30 Okt | 0 |
| Sa 31 Okt | 0 |
| So 1 Nov | 0 |
| Mo 2 Nov | 0 |
| Di 3 Nov | 0 |
| Mi 4 Nov | 0 |
| Do 5 Nov | 0 |
| Fr 6 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 7 Nov (Prognose) | 0 |
| So 8 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 12 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 13 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 14 Nov (Prognose) | 0 |
| So 15 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 16 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 17 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 18 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 19 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 20 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 21 Nov (Prognose) | 0 |
| So 22 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 23 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 24 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 25 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 26 Nov (Prognose) | 0 |