Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Henry Bernard Chalon auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
A Huntsman stands first among the works of Henry Bernard Chalon: 300 visits in twelve months, 20% of the total attention. Study Of A King Charles Spaniel und Boy With Three Bullmastiffs follow. Henry Bernard Chalon received 2.100 visits: 600 on the artist page, 1.500 on the canvases. The most visited month was Jul 2026 (2.000 visits). One preference is clear: Hohe farbliche Harmonie (Farbharmonie) collects 87% of the visits for only 54% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Henry Bernard Chalon most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 600 | 1.400 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 100 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 25,0% | 40,0% |
| Sanfter Schatten | 37,5% | 26,7% |
| Mittlere Leuchtkraft | 31,2% | 13,3% |
| Gesamthelligkeit: hell | 6,2% | 20,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 22,9% | 40,0% |
| Dezente Farbsättigung | 47,9% | 60,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 29,2% | 0,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 29,2% | 53,3% |
| Ausgewogen | 66,7% | 46,7% |
| Leuchtend | 4,2% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 18,8% | 20,0% |
| Sanft | 10,4% | 6,7% |
| Ausgewogen | 14,6% | 0,0% |
| Kräftig | 20,8% | 26,7% |
| Aussagekraft | 35,4% | 46,7% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 6,2% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 8,3% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 54,2% | 86,7% |
| Harmonische Farbpalette | 31,2% | 13,3% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A white papillon standing o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Clarence Gold Cup At Ha… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 'nettle' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Terriers With Two Dea… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Start Of The Race For T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Of Darlington's Kennel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Study Of A King Charles Spa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Boy With Three Bullmastiffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The English Blood-horse 'fi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betty Martin', a terrier, a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Do 17 Sep | 0 |
| Fr 18 Sep | 0 |
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 9 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |