Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Gunning King auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
The most admired work of Gunning King on WahooArt.com is Market Day, opened 400 times in twelve months, 4% of all views. Next in line: Wild Flowers und Autumn. Altogether 10.900 visits, 900 to the page of the artist and 10.000 to the works. Attention eased by 100% from Aug 2026 to Sep 2026. Jul 2026 drew the largest audience: 10.300 visits. Visitors browse on computers (98%) und phones (2%). Visitors favour Dezente Farbsättigung (Farbsättigung): 51% of their visits, where the catalog holds 40%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Gunning King.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 300 |
| Jul 2026 | 800 | 9.500 |
| Aug 2026 | 100 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 4,0% | 6,8% |
| Sanfter Schatten | 18,0% | 19,4% |
| Mittlere Leuchtkraft | 46,0% | 43,7% |
| Gesamthelligkeit: hell | 28,0% | 28,2% |
| Leuchtstark | 4,0% | 1,9% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 14,0% | 14,6% |
| Dezente Farbsättigung | 40,0% | 51,5% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 38,0% | 26,2% |
| Deutliche Farbsättigung | 8,0% | 7,8% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 63,9% | 56,8% |
| Erdig | 30,6% | 39,2% |
| Dunkle Farbtöne | 5,6% | 4,0% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 14,0% | 9,7% |
| Ausgewogen | 76,0% | 77,7% |
| Leuchtend | 10,0% | 12,6% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 2,0% | 1,9% |
| Sanft | 14,0% | 22,3% |
| Ausgewogen | 12,0% | 15,5% |
| Kräftig | 40,0% | 31,1% |
| Aussagekraft | 32,0% | 29,1% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 2,0% | 1,9% |
| Sanft abgestimmte Palette | 4,0% | 1,9% |
| Ausgewogene Harmonie | 6,0% | 11,7% |
| Hohe farbliche Harmonie | 64,0% | 59,2% |
| Harmonische Farbpalette | 24,0% | 25,2% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooded Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Woman in Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Harting, Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| England and Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Young Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Moonlight on a Lake with St… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woodland Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Two Cows Grazing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Market Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Figure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 10.700 | 98,2% |
| phones | 200 | 1,8% |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Mi 16 Sep | 0 |
| Do 17 Sep | 0 |
| Fr 18 Sep | 0 |
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 8 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 9 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |