Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Giovanni Mansueti auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Adoration of the Kings stands first among the works of Giovanni Mansueti: 200 visits in twelve months, 20% of the total attention. Miracle of the Relic of the Holy Cross in Campo San Lio (detail) und Die wunderbare Heilung der Tochter des Benvegnudo von San Polo follow. Giovanni Mansueti received 1.300 visits: 300 on the artist page, 1.000 on the canvases. The curve dipped: 50% fewer visits in Sep 2026 than in Aug 2026. The most visited month was Jul 2026 (1.000 visits). One preference is clear: Harmonische Farbpalette (Farbharmonie) collects 60% of the visits for only 38% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 8 works of Giovanni Mansueti most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 800 |
| Aug 2026 | 0 | 200 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Stimmung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klassisch | 42,9% | 50,0% |
| Inspirierend | 28,6% | 50,0% |
| Dramatisch | 14,3% | 0,0% |
| Mystisch | 14,3% | 0,0% |
| Helligkeit | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dunkel | 100,0% | 100,0% |
| Sanfter Schatten | 0,0% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 0,0% | 0,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Gedämpft | 7,7% | 0,0% |
| Dezente Farbsättigung | 38,5% | 30,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 53,8% | 70,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochrom | 15,4% | 10,0% |
| Ausgewogen | 84,6% | 90,0% |
| Leuchtend | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sanft | 15,4% | 20,0% |
| Sanft | 23,1% | 10,0% |
| Ausgewogen | 38,5% | 30,0% |
| Kräftig | 23,1% | 40,0% |
| Aussagekraft | 0,0% | 0,0% |
| Farbharmonie | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 7,7% | 10,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 0,0% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 53,8% | 30,0% |
| Harmonische Farbpalette | 38,5% | 60,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die wunderbare Heilung der… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Miraculous Healing of t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle of the Relic of the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Miracle of the Relic of the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Miraculous Healing of t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle of the Relic of the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle of the Relic of the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Adoration of the Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Miracle of the Relic of the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Symbolic Representation of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Italienisch | 100 | 100,0% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Day | Visits |
|---|---|
| Do 17 Sep | 0 |
| Fr 18 Sep | 0 |
| Sa 19 Sep | 0 |
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 100 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 100 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 9 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 10 Okt (Prognose) | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 100 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 100 |