Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Conradyn Cunaeus auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Staande honden two setters picking up a scent trail steht an erster Stelle unter den Werken von Conradyn Cunaeus: 200 Aufrufe in zwölf Monaten, 33% der gesamten Aufmerksamkeit. Gefolgt von A Norwich terrier chasing a butterfly und A black and white terrier by a basket. Conradyn Cunaeus erhielt 800 Aufrufe: 200 auf der Künstlerseite, 600 auf den Leinwänden. Der meistbesuchte Monat war Jul 2026 (800 Besuche). Eine Vorliebe ist eindeutig: Monochrom (Farbintensität) entfallen 100% der Besuche bei nur 54% des Katalogs.
Dieses Ranking basiert auf den Besuchen, nicht auf Katalog-Scores: die 5 meist aufgerufenen Werke von Conradyn Cunaeus auf WahooArt.com in den letzten zwölf Monaten.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 15,4% | 16,7% |
| Sanfter Schatten | 46,2% | 33,3% |
| Mittlere Leuchtkraft | 23,1% | 50,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 15,4% | 0,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 46,2% | 83,3% |
| Dezente Farbsättigung | 15,4% | 16,7% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 23,1% | 0,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 15,4% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Erdig | 81,8% | 100,0% |
| Dunkle Farbtöne | 9,1% | 0,0% |
| Neutrale Töne | 9,1% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 53,8% | 100,0% |
| Ausgewogen | 23,1% | 0,0% |
| Leuchtend | 23,1% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 7,7% | 0,0% |
| Sanft | 15,4% | 16,7% |
| Ausgewogen | 7,7% | 16,7% |
| Kräftig | 46,2% | 50,0% |
| Aussagekraft | 23,1% | 16,7% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 7,7% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 23,1% | 50,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 53,8% | 50,0% |
| Harmonische Farbpalette | 15,4% | 0,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| By the Fireside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Mastiff in an Alpine Land… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A black and white terrier b… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Norwich terrier chasing a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The two spaniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In de Hooglanden van Schotl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The cheeky dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Mastiff And A Bichon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| So 20 Sep | 0 |
| Mo 21 Sep | 0 |
| Di 22 Sep | 0 |
| Mi 23 Sep | 0 |
| Do 24 Sep | 0 |
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt | 0 |
| So 11 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 12 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 13 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 14 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 15 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 31 Okt (Prognose) | 0 |