Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Claire Dupuis auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
In den vergangenen zwölf Monaten war die meistbesuchte Leinwand von Claire Dupuis auf WahooArt.com das Werk Die Einsamkeit des Beobachters: Azurblaue Reflexionen in der Loggia: 100 Aufrufe, was 50% der Aufmerksamkeit für die Werke des Künstlers entspricht. Es folgt Wächter der goldenen Stunde: Eine pointillistische Studie in dämmernder Gelassenheit. Der Künstler verzeichnete insgesamt 300 Besuche: 100 auf der Künstlerseite und 200 auf den Seiten der einzelnen Leinwände. Der Höhepunkt wurde im Jul 2026 mit 300 Besuchen erreicht. Besucher bevorzugen Erdig (Farbpalette): 100% der Besuche, obwohl solche Leinwände nur 43% des Katalogs des Künstlers ausmachen.
Basierend auf den tatsächlichen Besuchen der letzten zwölf Monate sind dies die 2 Werke von Claire Dupuis, die Sammler auf WahooArt.com am häufigsten aufrufen.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 200 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Emotionale Tonalität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Beschaulich | 50,0% | 50,0% |
| Reflektierend | 30,0% | 50,0% |
| Lebendig und kraftvoll | 20,0% | 0,0% |
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 0,0% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 70,0% | 100,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 30,0% | 0,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 0,0% | 0,0% |
| Dezente Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 50,0% | 100,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 50,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Erdig | 42,9% | 100,0% |
| Dunkle Farbtöne | 28,6% | 0,0% |
| Naturtöne | 14,3% | 0,0% |
| Warm | 14,3% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogen | 40,0% | 50,0% |
| Leuchtend | 60,0% | 50,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 0,0% | 0,0% |
| Sanft | 0,0% | 0,0% |
| Ausgewogen | 20,0% | 0,0% |
| Kräftig | 40,0% | 50,0% |
| Aussagekraft | 40,0% | 50,0% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 70,0% | 50,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 20,0% | 50,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 10,0% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 0,0% | 0,0% |
| Harmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Einsamkeit des Beobacht… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Rhythmische Aufstiege in pr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azurblaue Gelassenheit: Ein… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leuchtendes Archiv: Die Str… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leuchtendes Heiligtum: Gold… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leuchtender Ankerplatz: Ein… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wächter der goldenen Stunde… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Der Glanz der Savanne: Eine… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azurblaue Gelassenheit: Ein… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwelle der Leuchtkraft: E… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Fr 25 Sep | 0 |
| Sa 26 Sep | 0 |
| So 27 Sep | 0 |
| Mo 28 Sep | 0 |
| Di 29 Sep | 0 |
| Mi 30 Sep | 0 |
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 0 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt | 0 |
| So 11 Okt | 0 |
| Mo 12 Okt | 0 |
| Di 13 Okt | 0 |
| Mi 14 Okt | 0 |
| Do 15 Okt | 0 |
| Fr 16 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 17 Okt (Prognose) | 0 |
| So 18 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 19 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 20 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 21 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 31 Okt (Prognose) | 0 |
| So 1 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 2 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 3 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 4 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 5 Nov (Prognose) | 0 |