Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Aya Takano auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Das am meisten bewunderte Werk von Aya Takano auf WahooArt.com ist Across two hundred years, we send our blessings, das in den letzten zwölf Monaten 900 Mal aufgerufen wurde, was 41% aller Aufrufe entspricht. Als Nächstes an der Reihe: Noshi_ meg on earth year (2036) und Towards eternity. Insgesamt 2.900 Besuche, 1.900 auf der Seite des Künstlers und 1.000 bei den Werken. Jul 2026 verzeichnete das größte Publikum: 1.600 Besuche. Spanisch (44%), Englisch (41%) und Deutsch (3%) sind die Hauptsprachen der Besucher. Besucher bevorzugen Mittlere Leuchtkraft (Helligkeit): 59% ihrer Besuche, während der Katalog einen Anteil von 20% hält.
Jede unten aufgeführte Platzierung spiegelt die Aufrufe auf WahooArt.com in den letzten zwölf Monaten wider; Platz 1 ist das meistbesuchte Werk von Aya Takano.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 600 | 1.000 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 1.300 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 8,0% | 0,0% |
| Mittlere Leuchtkraft | 20,0% | 59,1% |
| Gesamthelligkeit: hell | 60,0% | 40,9% |
| Leuchtstark | 12,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 40,0% | 36,4% |
| Dezente Farbsättigung | 36,0% | 18,2% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 24,0% | 45,5% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 8,0% | 0,0% |
| Ausgewogen | 88,0% | 100,0% |
| Leuchtend | 4,0% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 8,0% | 0,0% |
| Sanft | 40,0% | 31,8% |
| Ausgewogen | 16,0% | 9,1% |
| Kräftig | 24,0% | 50,0% |
| Aussagekraft | 12,0% | 9,1% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 64,0% | 90,9% |
| Sanft abgestimmte Palette | 4,0% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 20,0% | 9,1% |
| Hohe farbliche Harmonie | 12,0% | 0,0% |
| Harmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaven is inside of you | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Towards eternity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noshi_ meg on earth year (2… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The weightless room | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nymphs of the stratosphere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venerable fox the god of ab… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heaven is inside of you (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Across two hundred years, w… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| On the Way to Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drive with a night dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Sprache | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| Spanisch | 1.400 | 43,8% |
| Englisch | 1.300 | 40,6% |
| Deutsch | 100 | 3,1% |
| Französisch | 100 | 3,1% |
| Italienisch | 100 | 3,1% |
| Portugiesisch | 100 | 3,1% |
| Türkisch | 100 | 3,1% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Di 6 Okt | 1.600 |
| Mi 7 Okt | 100 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 100 |
| Sa 10 Okt | 300 |
| So 11 Okt | 0 |
| Mo 12 Okt | 0 |
| Di 13 Okt | 0 |
| Mi 14 Okt | 100 |
| Do 15 Okt | 200 |
| Fr 16 Okt | 200 |
| Sa 17 Okt | 100 |
| So 18 Okt | 100 |
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 100 |
| Mi 21 Okt | 300 |
| Do 22 Okt | 300 |
| Fr 23 Okt | 300 |
| Sa 24 Okt | 200 |
| So 25 Okt | 0 |
| Mo 26 Okt | 200 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 400 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 100 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 100 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 200 |
| Sa 31 Okt (Prognose) | 200 |
| So 1 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 2 Nov (Prognose) | 100 |
| Di 3 Nov (Prognose) | 300 |
| Mi 4 Nov (Prognose) | 100 |
| Do 5 Nov (Prognose) | 100 |
| Fr 6 Nov (Prognose) | 100 |
| Sa 7 Nov (Prognose) | 100 |
| So 8 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 300 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 100 |
| Do 12 Nov (Prognose) | 100 |
| Fr 13 Nov (Prognose) | 100 |
| Sa 14 Nov (Prognose) | 100 |
| So 15 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 16 Nov (Prognose) | 0 |